REFRESH

Tenis » Dzisiaj » Kursy

ATP - SINGIEL: Madryt (Hiszpania) - Kwalifikacje, ziemna

11:10Albot R. (Mda) - Monteiro T. (Bra) 1:2 [ 2.01 | 1.81 ]
11:10Nakashima B. (Usa) - Ugo Carabelli C. (Arg) 2:0 [ 1.44 | 2.80 ]
11:10Tirante T. A. (Arg) - Klein L. (Svk) 0:2 [ 2.30 | 1.63 ]
12:45Kovacevic A. (Usa) - Vacherot V. (Mon) 2:0 [ 1.70 | 2.18 ]
13:40Bagnis F. (Arg) - Zeppieri G. (Ita) 2:0 [ 2.23 | 1.66 ]
Set 3Bautista R. (Esp) - Ramos A. (Esp) 1:1 (4:6,6:3,4:5) [ 1.23 | 4.20 ]
15:10Moutet C. (Fra) - Shelbayh A. (Jor) 2:0 [ 1.25 | 4.00 ]
Set 2Coria F. (Arg) - Llamas Ruiz P. (Esp) 0:1 (5:7,1:0) [ 1.94 | 1.87 ]
16:35Hassan B. (Leb) - Mochizuki S. (Jpn) -:- [ 1.51 | 2.60 ]
16:45Kokkinakis T. (Aus) - Thiem D. (Aut) -:- [ 1.49 | 2.65 ]
17:15Medjedovic H. (Srb) - Comesana F. (Arg) -:- [ 1.65 | 2.26 ]
18:15Ajdukovic D. (Cro) - Gasquet R. (Fra) -:- [ 2.02 | 1.80 ]

WTA - SINGIEL: Madryt (Hiszpania) - Kwalifikacje, ziemna

11:05Bejlek S. (Cze) - Bai Z. (Chn) 2:1 [ 1.32 | 3.45 ]
11:05Minnen G. (Bel) - Arango E. (Col) 1:2 [ 1.66 | 2.24 ]
11:10Mandlik E. (Usa) - Graczowa W. (Fra) 0:2 [ 2.85 | 1.43 ]
12:40Vickery S. (Usa) - Bouzas Maneiro J. (Esp) 0:2 [ 2.36 | 1.60 ]
13:10Cristian J. (Rou) - Saville D. (Aus) 2:1 [ 1.76 | 2.07 ]
13:40Danilovic O. (Srb) - Niemeier J. (Ger) 2:0 [ 1.55 | 2.46 ]
14:50Carle M. L. (Arg) - Sharma A. (Aus) 2:0 [ 1.66 | 2.23 ]
Set 1Dart H. (Gbr) - Timofeeva M. (Wrl) 0:0 (4:5) [ 3.70 | 1.29 ]
Set 1Pera B. (Usa) - Zarazua R. (Mex) 0:0 (3:3) [ 1.43 | 2.85 ]
16:45Romero Gormaz L. (Esp) - Errani S. (Ita) -:- [ 2.50 | 1.54 ]
17:05Siegemund L. (Ger) - Martinez Cirez C. (Esp) -:- [ 1.11 | 6.80 ]
17:30Sramkova R. (Svk) - Baptiste H. (Usa) -:- [ 1.92 | 1.88 ]

WTA - SINGIEL: Madryt (Hiszpania), ziemna

11:00OdwołaneBouzkova M. (Cze) - Siniakova K. (Cze) -:- [ 1.68 | 2.20 ]
11:00OdwołaneRaducanu E. (Gbr) - Pliskova Ka. (Cze) -:- [ 1.46 | 2.75 ]
11:10Eala A. (Phl) - Curenko Ł. (Ukr) 2:1 [ 4.30 | 1.22 ]
11:10Fruhvirtova B. (Cze) - Rus A. (Ned) 0:2 [ 1.85 | 1.96 ]
13:35Podoroska N. (Arg) - Siniakova K. (Cze) 2:0 [ 2.13 | 1.71 ]
Set 3Maria T. (Ger) - Stearns P. (Usa) 1:1 (6:7,6:2,5:5) [ 2.70 | 1.48 ]
Set 2Begu I. (Rou) - Fruhvirtova L. (Cze) 1:0 (6:4,0:0) [ 1.40 | 3.00 ]
16:45Shnaider D. (Wrl) - Potapowa A. (Wrl) -:- [ 2.11 | 1.73 ]
17:15Wang Xiy. (Chn) - Bogdan A. (Rou) -:- [ 1.80 | 2.02 ]
18:15Kenin S. (Usa) - Schmiedlova A. K. (Svk) -:- [ 1.83 | 1.98 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Concepcion (Chile), ziemna

23:05Prado Angelo J. C. (Bol) - Alvarez N. (Per) 2:0 [ 1.24 | 3.65 ]
Set 1Boscardin Dias P. (Bra) - Ribero F. (Arg) 0:0 (1:2) [ 1.57 | 2.26 ]
Set 1Guillen Meza A. (Ecu) - Torres Fernandez B. I. (Chi) 0:0 (1:1) [ 1.01 | 11.00 ]
Set 1Uchida K. (Jpn) - Aboian V. (Arg) 0:0 (1:1) [ 2.00 | 1.73 ]
17:30Cid Subervi R. (Dom) - Roncadelli F. (Uru) -:- [ 1.39 | 2.80 ]
17:30Olivieri G. A. (Arg) - Falabella L. A. (Arg) -:- [ 1.16 | 4.60 ]
17:30Pereira J. (Bra) - Becerra Otarola I. A. (Chi) -:- [ 1.47 | 2.50 ]
19:00Gomez E. (Ecu) - Aboian L. (Arg) -:- [ 1.45 | 2.53 ]
19:00Kirkin E. (Tur) - Ambrogi L. E. (Arg) -:- [ 1.52 | 2.38 ]
19:00Mena F. (Arg) - Nunez D. A. (Chi) -:- [ 1.16 | 4.60 ]
20:30Dutra Da Silva D. (Bra) - Olivo R. (Arg) -:- [ 2.28 | 1.56 ]
20:30Soto M. (Chi) - Casanova H. (Arg) -:- [ 1.77 | 1.94 ]
20:30Villanueva G. (Arg) - Sakellaridis S. (Gre) -:- [ 1.37 | 2.85 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Ostrawa (Czechy), ziemna

10:25Dalla Valle E. (Ita) - Jermar J. (Cze) 2:0 [ - | 13.00 ]
11:00Dzumhur D. (Bih) - Ionel N. D. (Rou) 2:0 [ 1.32 | 3.10 ]
11:00Lamasine T. (Fra) - Sels J. (Ned) 1:2 [ 2.08 | 1.62 ]
12:00Kuzmanov D. (Bul) - Onclin G. (Bel) 0:2 [ 3.70 | 1.22 ]
12:35Kasnikowski M. (Pol) - Nicod J. (Cze) 1:2 [ 2.17 | 1.61 ]
12:35Tseng C. H. (Tpe) - Ymer E. (Swe) 2:1 [ 1.64 | 2.12 ]
14:00Guinard M. (Fra) - Gadamauri B. (Bel) 2:0 [ 1.31 | 3.15 ]
Set 2Sachko V. (Ukr) - Gombos N. (Svk) 0:1 (5:7,4:2) [ 1.56 | 2.28 ]
Set 2Kellovsky D. (Cze) - Privara P. B. (Svk) 0:1 (4:6,2:2) [ 1.73 | 2.00 ]
Set 1Faria J. (Por) - Pichler D. (Aut) 0:0 (4:0) [ 1.23 | 3.75 ]
17:00Vesely J. (Cze) - Couacaud E. (Fra) -:- [ 2.42 | 1.50 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Rzym (Włochy), ziemna

10:10Sanchez Izquierdo N. (Esp) - Kovalik J. (Svk) 1:2 [ 2.87 | 1.32 ]
10:10Travaglia S. (Ita) - Oradini G. (Ita) 2:0 [ 1.38 | 2.63 ]
10:15Taberner C. (Esp) - Buse I. (Per) 2:0 [ 1.70 | 1.97 ]
12:30Gachow I. (Wrl) - Cecchinato M. (Ita) 2:1 [ 2.00 | 1.73 ]
12:30Martineau M. (Fra) - Blancaneaux G. (Fra) 2:1 [ 1.63 | 2.14 ]
13:05Maestrelli F. (Ita) - Grenier H. (Fra) 2:0 [ 1.72 | 1.98 ]
15:00Piros Z. (Hun) - Moro Canas A. (Esp) 0:2 [ 1.49 | 2.45 ]
Set 2Pellegrino A. (Ita) - Gaubas V. (Ltu) 0:1 (4:6,1:3) [ 1.74 | 1.98 ]
Set 2Serafini M. (Ita) - Brancaccio R. (Ita) 0:1 (3:6,5:5) [ 2.21 | 1.59 ]
16:30Lavagno E. (Ita) - Moreno De Alboran N. (Usa) -:- [ 3.95 | 1.21 ]
16:45Nijboer R. (Ned) - Passaro F. (Ita) -:- [ 4.10 | 1.20 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Savannah (USA), ziemna

23:00Quinn E. (Usa) - Crawford O. (Gbr) 2:0 [ 2.22 | 1.59 ]
00:15Janvier M. (Fra) - Kypson P. (Usa) 2:1 [ 2.87 | 1.32 ]
Set 1Brouwer G. (Ned) - Habib H. (Leb) 0:0 (4:1) [ 1.45 | 2.55 ]
Set 1Kirchheimer S. (Usa) - Boitan G. A. (Rou) 0:0 (2:1) [ 3.30 | 1.29 ]
Set 1Kozlov S. (Usa) - Ritschard A. (Sui) 0:0 (0:2) [ 2.18 | 1.61 ]
17:30Gea A. (Fra) - Gomez F. A. (Arg) -:- [ 1.59 | 2.22 ]
17:30Jasika O. (Aus) - Tomic B. (Aus) -:- [ 2.24 | 1.58 ]
17:30Kudla D. (Usa) - McCormick T. (Usa) -:- [ 1.31 | 3.15 ]
19:00Durasovic V. (Nor) - Andrade A. (Ecu) -:- [ 2.17 | 1.62 ]
19:00Hemery C. (Fra) - Searle H. (Gbr) -:- [ 1.45 | 2.55 ]
20:30Tabur C. (Fra) - Krueger M. (Usa) -:- [ 2.24 | 1.58 ]
21:00Mayo A. (Usa) - Mmoh M. (Usa) -:- [ 3.50 | 1.26 ]
23:30Wolf J.J. (Usa) - Schwaerzler J. J. (Aut) -:- [ 1.52 | 2.36 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Shenzhen 3 (Chiny) - Kwalifikacje, twarda

04:10Bertola R. (Sui) - Santillan A. (Aus) 2:0 [ 1.64 | 2.12 ]
04:10Moriya H. (Jpn) - Trotter J. K. (Jpn) 0:2 [ 2.24 | 1.58 ]
06:05Xiao L. (Chn) - Celikbilek A. (Tur) 1:2 [ 4.04 | 1.16 ]
06:30Ellis B. (Aus) KRECZ - Berankis R. (Ltu) 1:1 [ 2.75 | 1.35 ]
08:45Noguchi R. (Jpn) - Ramanathan R. (Ind) 2:0 [ 2.08 | 1.62 ]
09:05Gierasimow J. (Wrl) - McCabe J. (Aus) 0:2 [ 1.90 | 1.80 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Shenzhen 3 (Chiny), twarda

10:40Duckworth J. (Aus) - Te R. (Chn) 2:0 [ 1.08 | 5.60 ]
10:55Saville L. (Aus) - Escoffier A. (Fra) 0:2 [ 2.08 | 1.62 ]
12:05Marczenko I. (Ukr) - Bellucci M. (Ita) 0:2 [ 2.20 | 1.60 ]
12:15Marie J. (Fra) - Sun F. (Chn) 2:1 [ 1.71 | 2.02 ]
13:10Lajal M. (Est) - Tu L. (Aus) 2:1 [ 1.73 | 2.00 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - DEBEL: Ostrava (Czechy), ziemna

17:00Jebavy R./Kolar Z. - Schnaitter J./Wallner M. -:- [ 1.71 | 2.02 ]
17:35Jecan M. A./Walkow S. - Guinard M./Jacq G. -:- [ 4.30 | 1.18 ]
18:30Duda F./Forejtek J. - Cornea V. V./Oswald P. -:- [ 3.50 | 1.26 ]
18:30King E./Luz O. - Rikl P./Sachko V. -:- [ 1.67 | 2.08 ]
19:05Faria J./Rocha H. - Drzewiecki K./Kasnikowski M. -:- [ 1.64 | 2.13 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - DEBEL: Rome (Włochy), ziemna

16:45Liutarevich I./Manafov V. - Rottoli L./Vincent Ruggeri S. -:- [ 1.34 | 2.95 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - DEBEL: Savannah (USA), ziemna

20:30Sigouin B./Stevenson K. - Kirchheimer S./Kodat T. -:- [ 2.04 | 1.70 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - DEBEL: Shenzhen 3 (Chiny), twarda

07:10Haliak M./Sekulic P. - Nam J. S./Niklas-Salminen P. 1:2 [ 3.25 | 1.29 ]
08:50Shimizu Y./Trotter J. K. - Matsui T./Uesugi K. 2:0 [ 1.55 | 2.30 ]
10:15Santillan A./Statham J. - Wang A./Zhou Y. 0:2 [ 1.43 | 2.60 ]
13:50Ho R./Ramanathan R. - Bertola R./Escoffier A. 0:2 [ 1.60 | 2.20 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M15 Antalya 12 (Turcja), ziemna

10:00Nawaf R. (Qat) - Reymond A. (Fra) 0:2 [ 9.50 | 1.01 ]
11:30Binda A. (Wrl) - Negritu Ch. (Ger) 2:0 [ 3.00 | 1.30 ]
15:30Isomura K. (Jpn) - Kalina V. (Cze) 2:0 [ 1.29 | 3.05 ]
15:30Lanik T. (Svk) - Milev Y. (Bul) 1:2
15:30Trongcharoenchaikul W. (Tha) - Wassermann D. (Ned) 0:2 [ 3.20 | 1.27 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M15 Meerbusch (Niemcy), ziemna

12:10Varzandeh T. (Ger) - Filip J. (Cze) 0:2
12:30Braynin A. (Ukr) - Majdandzic M. (Ger) 2:0 [ 1.21 | 3.80 ]
14:05Broska F. (Ger) - Kelm Y. (Ger) 2:1 [ 1.44 | 2.55 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M15 Monastir 17 (Tunezja), twarda

14:00Efstathiou M. (Cyp) - Agafonov E. (Wrl) 2:0 [ 3.30 | 1.27 ]
14:00Forcano I. (Esp) - Browning T. (Usa) 2:0 [ 3.20 | 1.28 ]
14:00Hamza Reguig S. (Alg) - Forger A. (Ned) -:- [ 1.83 | 1.83 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M15 Sanxenxo (Hiszpania), twarda

10:10Cervantes Tomas L. (Esp) - Pereira T. (Por) 0:2 [ 6.20 | 1.08 ]
10:10Perez I. (Esp) - Sorensen L. (Aus) 1:2 [ 5.60 | 1.10 ]
10:10Steiner M. (Ger) - Tarrio Ponte A. (Esp) 2:0 [ 1.01 | 9.60 ]
10:15Oliveira F. (Por) - Callejon H. S. (Esp) 0:2 [ 8.20 | 1.03 ]
12:45Cesar Porras J. (Arg) - Curras Abasolo T. (Esp) KRECZ 1:1 [ 1.34 | 2.90 ]
17:00Borg L. (Swe) - Ferrarolli D. (Ita) -:- [ 1.08 | 6.20 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M15 Shymkent 2 (Kazachstan), ziemna

08:00Dev S D P. (Ind) - Zhalgasbay D. (Kaz) 2:0 [ 1.32 | 3.00 ]
08:00Zhukov M. (Wrl) - Sureshkumar M. (Ind) 2:1 [ 1.71 | 2.00 ]
11:00Liu H. (Chn) - Singh K. (Ind) 0:2 [ 2.65 | 1.40 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M15 Split (Chorwacja), ziemna

10:00Miceli M. (Ita) - Poljicak M. (Cro) 0:2 [ 6.00 | 1.08 ]
14:30Sorger S. (Aut) - Markovina D. (Cro) -:- [ 1.17 | 4.30 ]
16:00Setkic A. (Bih) - Caniato C. A. (Ita) 2:1 [ 2.60 | 1.42 ]
17:30Voisin E. (Fra) - Karol M. (Svk) 2:0 [ 1.51 | 2.33 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M25 Angers (Francja), ziemna

10:00Epee M. (Fra) - Erhard M. (Fra) 0:2 [ 6.60 | 1.07 ]
10:00Gerbaud T. (Fra) - Setodji T. (Tog) 0:2
11:30Bouquet L. (Fra) - Tailleu P. A. (Fra) 2:1 [ 1.08 | 6.00 ]
11:30Gautier A. (Fra) - Camus C. (Fra) 0:2 [ 1.08 | 6.00 ]
11:30Malige M. (Fra) - Hoang A. (Fra) 0:2 [ 2.38 | 1.49 ]
18:30Raquillet L. (Fra) - Marionneau L. (Fra) -:-

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M25 Mosquera (Kolumbia), ziemna

23:00Gomez J. S. (Col) - Brown P. (Usa) 2:0 [ 1.55 | 2.24 ]
23:00Heredia S. (Col) - Price S. (Col) 2:1 [ 1.59 | 2.16 ]
23:00Wider C. (Usa) - Estevez J. (Arg) 0:2 [ 7.40 | 1.05 ]
10:00Bertran P. (Dom) - Tobon M. (Col) -:- [ 1.36 | 2.80 ]
16:30Almeida J. (Bra) - Barreiros Reyes M. (Bra) -:- [ 2.80 | 1.36 ]
16:30Lock B. (Zim) - Augusto dos Santos R. (Bra) -:- [ 1.01 | 9.80 ]
16:30Rengifo F. (Col) - Alarcon B. D. (Arg) -:- [ 1.28 | 3.25 ]
18:00Altamirano C. (Usa) - Denisov I. (Wrl) -:- [ 1.31 | 3.10 ]
18:00Vithoontien L. (Jpn) - Osorio J. S. (Col) -:- [ 1.36 | 2.80 ]
19:00Alvarado Berrospi A. O. (Per) - Kumar P. (Usa) -:- [ 2.16 | 1.60 ]
19:00Franco T. (Arg) - Hoyos Franco A. (Col) -:- [ 1.94 | 1.74 ]
19:00Loof T. (Ned) - Pannu K. (Nzl) -:- [ 3.15 | 1.30 ]
19:00Robayo A. J. D. (Col) - Tsitsipas Pa. (Gre) -:- [ 2.30 | 1.53 ]
20:30Leal V. (Bra) - Buitrago N. (Col) -:- [ 2.40 | 1.49 ]
20:30Ogura K. (Jpn) - Linde P. S. A. (Col) -:- [ 1.49 | 2.40 ]
22:00Sheyngezikht L. (Bul) - Adams H. (Usa) -:- [ 3.20 | 1.29 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M25 Santa Margherita di Pula 5 (Włochy), ziemna

11:15Dhamne M. (Ind) - Figl M. (Ita) 2:1 [ 1.49 | 2.38 ]
11:15Furlanetto M. (Ita) - Eriksson S. (Swe) 2:0 [ 1.58 | 2.20 ]
11:25Noce G. M. (Ita) - De Giorgio P. (Ita) 2:0 [ 1.24 | 3.50 ]
11:30Klintcharov A. (Nzl) - Piraino G. (Ita) 0:2 [ 6.20 | 1.08 ]
11:40Di Natale G. M. (Arg) - Marino P. (Ita) 1:2 [ 3.10 | 1.30 ]
11:50Reitano S. (Ita) KRECZ - Potenza L. (Ita) 0:0
11:55Royer V. (Fra) - Salomone F. (Ita) 2:1 [ 1.05 | 7.20 ]
12:10Houkes M. (Ned) - Pieri S. (Ita) 0:2 [ 1.22 | 3.75 ]
12:45Tabacco F. (Ita) - Chidekh C. (Fra) 2:0 [ 3.25 | 1.28 ]
13:10Picchione A. (Ita) - Sanchez Quilez A. (Esp) 2:0 [ 1.51 | 2.34 ]
13:45Overmyer K. (Usa) - Sanchez Jover C. (Esp) 0:2 [ 9.40 | 1.02 ]
Set 1Klizan M. (Svk) - Bolla A. (Ita) 0:0 (3:2) [ 1.07 | 6.40 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W100 Oeiras (Portugalia), ziemna

14:25Starodubtseva Y. (Ukr) - Makarowa E. (Wrl) 2:0 [ 1.13 | 5.10 ]
Set 2Martincova T. (Cze) - Monnet C. (Fra) 0:1 (6:7,1:2) [ 1.29 | 3.20 ]
15:30Kudiermietowa P. (Wrl) - Medvedeva M. (Wrl) 2:0
Set 1Stevanovic N. (Srb) - Capurro Taborda M. (Arg) 0:0 (2:1) [ 1.24 | 3.60 ]
16:35Suciu A. (Por) - Udvardy P. (Hun) -:- [ 9.50 | 1.01 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W100 Tokyo (Japonia), twarda

03:15Yang Y. Y. (Tpe) - Zhao C. (Can) 1:2 [ 2.22 | 1.57 ]
07:10Hartono A. (Ned) - Ma Y. (Chn) 0:2 [ 1.31 | 3.05 ]
08:35Fung S. (Can) - Koike E. (Jpn) 1:2 [ 1.43 | 2.58 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W15 Antalya 11 (Turcja), ziemna

10:00Gonzalez Daniele J. M. (Arg) - Haavisto E. (Fin) -:- [ 3.60 | 1.23 ]
16:30Dencheva R. (Bul) - Yoruk I. (Tur) -:- [ 1.56 | 2.22 ]
16:30Ebster A. L. (Aut) - Vogt M. (Ger) 0:2 [ 6.80 | 1.06 ]
16:30El Aouni A. (Mar) - Hodzic M. (Ger) 0:2 [ 2.65 | 1.40 ]
16:30Granwehr A. (Sui) - Auer S. (Aut) -:- [ 1.06 | 6.80 ]
16:30Lazarenko M. (Ukr) - Bervid V. (Cze) -:- [ 5.40 | 1.11 ]
16:30Nagata A. (Jpn) - Dean J. (Usa) 2:0 [ 1.04 | 7.80 ]
16:30Sidorova K. (Wrl) - Okuwaki R. (Jpn) 0:2 [ 1.90 | 1.77 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W15 Monastir 15 (Tunezja), twarda

10:00Back D. (Kor) - Bhatia D. (Ind) 2:0 [ 1.01 | 10.00 ]
16:30Akita S. (Jpn) - Adkar V. (Ind) 1:2 [ 1.65 | 2.06 ]
16:30Bouzo Zanotti N. (Esp) - Tkacheva M. (Wrl) 0:2 [ 2.75 | 1.38 ]
16:30Daavettila S. (Usa) - Nugroho P. M. (Ina) 2:0 [ 1.43 | 2.55 ]
16:30Ozeki M. (Jpn) - Lee G. S. (Kor) 0:2 [ 2.34 | 1.51 ]
16:30Welker E. (Ger) - Vanlangendonck E. (Bel) 0:2 [ 2.90 | 1.34 ]
16:45Ahn Y. J. (Kor) - Desai Z. (Ind) 2:1 [ 2.23 | 1.56 ]
17:00Abe H. (Jpn) - Alhussein L. (Egy) 2:0 [ 1.60 | 2.14 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W15 Shymkent 2 (Kazachstan), ziemna

08:00Nikolenko T. (Kaz) - Rustemova Z. (Kaz) 1:2 [ 1.51 | 2.33 ]
15:30Andreevskaya V. (Kgz) - Bhasin S. (Ind) 0:2 [ 1.12 | 5.00 ]
15:30Kazionova E. (Wrl) - Sinitsyna M. (Kaz) 2:0 [ 1.10 | 5.60 ]
15:30Mamedova E. (Wrl) - Ogata H. (Jpn) 1:2 [ 2.07 | 1.65 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W15 Telde 4 (Hiszpania), ziemna

11:00Benito M. (Esp) - Van Emst S. (Ned) 0:2 [ 6.60 | 1.06 ]
11:00Son H. Y. (Kor) - Palazon A. (Esp) 2:0 [ 1.59 | 2.17 ]
11:00Thorne S. J. (Aus) - Oliver Sanchez M. (Esp) 0:2 [ 5.60 | 1.09 ]
11:00Zhu A. (Usa) - Puvill M. (Esp) 2:0 [ 1.04 | 7.60 ]
12:30Bayerlova M. (Cze) - Garcia Cid Ma. (Esp) 1:2 [ 1.71 | 1.98 ]
12:30Ceinos E. J. (Arg) - Jamrichova R. (Svk) 0:2 [ 10.00 | 1.01 ]
12:30Matsuda R. (Jpn) - Garcia M. (Por) 2:1 [ 1.18 | 4.10 ]
12:30Skoog I. (Swe) - Ivanova E. (Wrl) 2:1 [ 1.96 | 1.67 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W35 Hammamet 6 (Tunezja), ziemna

11:00Albie A. (Fra) - Shroff S. (Ind) 2:0 [ 1.01 | 9.50 ]
11:00Lemaitre T. (Fra) - Martynov D. (Fra) 0:2 [ 1.71 | 1.96 ]
11:00Sakatsume H. (Jpn) - Compuesto B. (Aus) 2:0 [ 1.01 | 9.50 ]
12:30Cakarevic S. (Fra) - McPhee K. (Aus) 2:0 [ 1.74 | 1.92 ]
12:30Kulambayeva Z. (Kaz) - Zaytseva K. (Wrl) 0:2 [ 3.25 | 1.27 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W35 Mosquera (Kolumbia), ziemna

23:00Partaud M. (Fra) - Portillo Ramirez M. J. (Mex) 0:2 [ 3.55 | 1.24 ]
00:30Torres Murcia M. C. (Col) - Mediorreal A. V. (Col) 0:2 [ 1.77 | 1.90 ]
16:30Baszak W. (Pol) - Rakotomanga Rajaonah T. (Fra) -:- [ 6.40 | 1.07 ]
16:30Hitt Z. (Usa) - Barrera Aguirre I. (Usa) -:- [ 3.05 | 1.31 ]
16:30Konishi J. (Bra) - Lizarazo Y. (Col) -:- [ 5.80 | 1.09 ]
16:30Neffa A. P. (Par) - Ccuno R. (Per) -:- [ 1.27 | 3.35 ]
16:30Ortenzi J. (Arg) - Zeballos N. (Bol) -:- [ 1.51 | 2.34 ]
18:00Becerra A. M. (Col) - Fossa N. (Ita) -:- [ 7.40 | 1.05 ]
18:00Brace C. (Can) - Monroy Y. (Col) -:- [ 1.15 | 4.50 ]
18:00Hinojosa Gomez J. (Mex) - Higuita Barraza M. I. (Col) -:- [ 1.11 | 5.40 ]
18:00Lodikova D. (Wrl) - Romero C. (Ecu) -:- [ 1.21 | 3.80 ]
19:00Gulin G. (Bra) - Estable L. J. (Arg) -:- [ 5.00 | 1.12 ]
19:00Kozarov K. (Srb) - Gerald Gonzalez J. G. (Chi) -:- [ 1.48 | 2.41 ]
19:00Vyrlan E. (Usa) - Tona M. (Ita) -:- [ 7.40 | 1.05 ]
19:00William T. (Gbr) - Alves C. (Bra) -:- [ 4.50 | 1.15 ]
20:30Tran D. (Ned) - Lizarazo D. S. (Col) -:- [ 1.05 | 7.40 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W35 Nottingham (Wielka Brytania), twarda

11:00Cadar E.-T. (Rou) - Sieg M. (Usa) 0:2 [ 1.83 | 1.84 ]
11:00Omae A. (Jpn) - Neilson-Gatenby T. (Gbr) 2:1 [ 2.90 | 1.34 ]
11:00Vlasselaer C. (Bel) - Sugnaux T. (Sui) 2:1 [ 1.74 | 1.94 ]
12:00Smart H. (Gbr) - Weckerle M. (Lux) 0:2 [ 7.80 | 1.04 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W35 Santa Margherita di Pula 5 (Włochy), ziemna

10:00Robbe A. (Fra) - Pieri T. (Ita) -:- [ 2.20 | 1.58 ]
11:30Bilardo F. (Ita) KRECZ - Turini V. (Ita) 0:0 [ 1.30 | 3.15 ]
14:00Sierra S. (Arg) - Kuhl C. (Ger) -:- [ 1.39 | 2.70 ]
15:30Karatancheva L. (Bul) - Sakellaridi S. (Gre) 2:1 [ 2.34 | 1.51 ]
15:30Kubka M. (Pol) - Covi E. (Ita) -:- [ 1.03 | 8.40 ]
15:30Lazaro Garcia A. (Esp) - Vismane D. (Lat) -:- [ 1.59 | 2.17 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W50 Lopota (Gruzja), twarda

09:05Shubladze A. (Wrl) - Gorgodze E. (Geo) 2:0 [ 1.57 | 2.21 ]
09:10Bartashevich Y. (Fra) - Van Impe A. (Bel) 2:0 [ 3.75 | 1.21 ]
09:15Poduraeva M. (Ukr) - Hruncakova V. (Svk) 0:2 [ 8.60 | 1.03 ]
09:15Zolotareva A. (Wrl) - Frayman D. (Cyp) 2:0 [ 1.83 | 1.83 ]
10:50Harrison C. (Usa) - Raina A. (Ind) 2:0 [ 1.29 | 3.15 ]
10:55Snigur D. (Ukr) KRECZ - Kardava Z. (Geo) 0:0 [ 1.05 | 7.40 ]
11:15Inoue H. (Usa) - Waligora A. (Bel) 2:0 [ 1.22 | 3.65 ]
11:25Pattinama Kerkhove L. (Ned) - Kudashova D. (Wrl) 0:2 [ 1.33 | 2.95 ]
12:00Bolton E. (Aus) - Maklakova E. (Wrl) 0:2 [ 3.80 | 1.21 ]
12:00Jeladze K. (Geo) - Pavlova K. (Wrl) 0:2 [ 9.60 | 1.01 ]
13:10Abduraimova N. (Uzb) - Hanatani N. (Jpn) 2:0 [ 1.15 | 4.50 ]
13:40Pridankina E. (Wrl) - Zelinskaya D. (Wrl) 2:0 [ 1.07 | 6.40 ]
Set 2Radwańska U. (Pol) - Burdina E. (Wrl) 1:0 (6:2,2:2) [ 1.15 | 4.60 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W50 Wuning (Chiny), twarda

04:05Gureva A. (Wrl) - Yao X. (Chn) 0:2 [ 1.52 | 2.32 ]
04:05Lu J-J. (Chn) - Liu F. (Chn) 0:2 [ 6.00 | 1.08 ]
04:05Wang J. (Chn) - Ibragimova A. (Wrl) 0:2 [ 3.65 | 1.23 ]
04:10Lu J. (Chn) - Morvayova V. (Svk) 2:0 [ 1.20 | 3.95 ]
05:15OdwołaneGuo M. (Chn) - Cho I-H. (Tpe) -:- [ 1.70 | 2.00 ]
05:15Guo M. (Chn) - Cho T. (Tpe) KRECZ 0:0
05:45Yuan C. (Chn) - Kovaleva A. (Wrl) 1:2 [ 2.00 | 1.70 ]
06:00You X. (Chn) - Feng S. (Chn) 2:0 [ 1.13 | 4.90 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W75 Charlottesville, VA (USA), ziemna

19:00Bowers A. (Usa) - Chirico L. (Usa) -:- [ 3.10 | 1.30 ]
19:00Sun L. (Nzl) - Anderson R. (Usa) -:- [ 1.29 | 3.20 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - DEBEL: M15 Antalya 12 (Turcja), ziemna

13:00Jin Y./Li Z. - Alkaya M./Ozdemir S. M. -:- [ 2.05 | 1.66 ]
