REFRESH

Baseball » 13.06.2024 » Kursy

JAPONIA: NPB

11:00Chiba Lotte Marines - Yokohama Baystars 1:3 [ 1.84 | 1.86 ]
11:00Fukuoka S. Hawks - Yakult Swallows 6:3 [ 1.61 | 2.18 ]
11:00Nippon Ham Fighters - Chunichi Dragons 9:4 [ 1.71 | 2.01 ]
11:00Orix Buffaloes - Hanshin Tigers 0:5 [ 1.82 | 1.88 ]
11:00Rakuten Gold. Eagles - Yomiuri Giants 3:0 [ 1.90 | 1.80 ]
11:00Seibu Lions - Hiroshima Carp 0:5 [ 2.14 | 1.63 ]

KOREA POŁUDNIOWA: KBO

11:30Doosan Bears - Hanwha Eagles 9:6 [ 1.89 | 1.89 ]
11:30Lotte Giants - Kiwoom Heroes 18:10 [ 1.74 | 2.06 ]
11:30NC Dinos - KT Wiz Suwon 5:3 [ 1.45 | 2.70 ]
11:30Samsung Lions - LG Twins 6:3 [ 2.50 | 1.51 ]
11:30SSG Landers - KIA Tigers 7:1 [ 3.05 | 1.36 ]

MEKSYK: LMB

03:00Chihuahua - Saltillo 4:8 [ 1.89 | 1.81 ]
03:00Meksyk - Campeche 10:2 [ 1.32 | 3.15 ]
03:00Queretaro - Quintana Roo 10:6 [ 1.39 | 2.75 ]
03:30Aguascalientes - Dos Laredos 1:11 [ 2.01 | 1.72 ]
03:35Caliente de Durango - Laguna 20:6 [ 2.14 | 1.63 ]
03:45Monclova - Monterrey 4:8 [ 1.75 | 1.96 ]
04:00Tabasco - Oaxaca 2:6 [ 1.50 | 2.42 ]
04:00Veracruz - Puebla 2:0 [ 1.77 | 1.94 ]
04:35Toros de Tijuana - Jalisco 10:2 [ 1.54 | 2.32 ]

USA: MLB

00:35Baltimore Orioles - Atlanta Braves 4:2 [ 1.80 | 2.06 ]
00:40Detroit Tigers - Washington Nationals 5:7 [ 1.83 | 2.02 ]
00:50Tampa Bay Rays - Chicago Cubs 3:4 [ 1.92 | 1.92 ]
01:10Boston Red Sox - Philadelphia Phillies 8:6 [ 2.06 | 1.80 ]
01:10Cincinnati Reds - Cleveland Guardians 4:2 [ 1.88 | 1.96 ]
01:10New York Mets - Miami Marlins 10:4 [ 1.63 | 2.35 ]
01:45St.Louis Cardinals - Pittsburgh Pirates 4:2 [ 1.56 | 2.50 ]
02:10Kansas City Royals - New York Yankees 5:11 [ 2.49 | 1.57 ]
03:40Arizona Diamondbacks - Los Angeles Angels 3:8 [ 1.68 | 2.25 ]
03:40Seattle Mariners - Chicago White Sox 2:1 [ 1.41 | 3.00 ]
04:10Los Angeles Dodgers - Texas Rangers 2:3 [ 1.60 | 2.40 ]
19:05Baltimore Orioles - Atlanta Braves 3:6 [ 1.88 | 1.96 ]
19:10Detroit Tigers - Washington Nationals 7:2 [ 1.66 | 2.29 ]
20:10Kansas City Royals - New York Yankees 4:3 [ 2.39 | 1.61 ]
20:15St.Louis Cardinals - Pittsburgh Pirates 4:3 [ 2.02 | 1.83 ]
00:50Tampa Bay Rays - Chicago Cubs 3:2 [ 1.93 | 1.91 ]

HOLANDIA: Hoofdklasse - Runda przegranych

19:30RCH-Pinguins - Amersfoort 3:0
19:30UVV - Hoofddorp Pioniers 7:9

HOLANDIA: Hoofdklasse - Runda zwycięzców

19:30Curacao Neptunus - L&D Amsterdam 3:7
19:30HCAW - DSS/Kinheim 5:1

KUBA: Serie Nacional

16:00PrzełożoneArtemisa - Las Tunas -:-
19:00PrzełożoneArtemisa - Las Tunas -:-
20:00Camaguey - Matanzas 12:8
20:00Ciego de Avila - Mayabeque 11:4
20:00Holguin - Sancti Spiritus 0:10
20:00Industriales - Santiago de Cuba 7:10
20:00Isla Juventud - Guantanamo 7:9
20:00Pinar del Rio - Granma 3:2
20:00Villa Clara - Cienfuegos 5:4
21:30Isla Juventud - Guantanamo 5:8

TAJWAN: CPBL - pierwsza runda

12:35Chinatrust Brothers - Rakuten Monkeys 2:3 [ 1.66 | 2.05 ]
12:35Fubon Guardians - Wei Chuan Dragons 6:5 [ 1.73 | 1.96 ]
12:35TSG Hawks - Uni Lions 5:2 [ 2.50 | 1.45 ]

USA: IL - pierwsza runda

00:35Buffalo Bisons - Worcester 5:2 [ 1.68 | 2.02 ]
00:35Durham Bulls - Charlotte Knights 7:0 [ 1.62 | 2.12 ]
00:35Norfolk Tides - Memphis Redbirds 5:4 [ 1.92 | 1.76 ]
01:05Jacksonville - Indianapolis Indians 3:1 [ 1.64 | 2.08 ]
01:05Toledo Mud Hens - Omaha Storm Chasers 5:7 [ 2.02 | 1.68 ]
18:05Norfolk Tides - Memphis Redbirds 3:5
00:35Buffalo Bisons - Worcester 1:14 [ 2.03 | 1.68 ]
00:35Durham Bulls - Charlotte Knights 4:3 [ 1.66 | 2.05 ]
00:35Louisville Bats - St. Paul 4:18 [ 1.73 | 1.95 ]
00:35Syracuse Mets - Lehigh Valley IronPigs 14:4 [ 1.57 | 2.20 ]
00:45Rochester Red Wings - Scranton/WB 5:4 [ 2.06 | 1.66 ]

USA: PCL - pierwsza runda

02:05Sugar Land - Oklahoma City Dodgers 6:2 [ 1.83 | 1.84 ]
02:15Round Rock Express - Tacoma Rainiers 3:2 [ 1.90 | 1.78 ]
02:35Albuquerque Isotopes - El Paso Chihuahuas 13:6 [ 2.41 | 1.48 ]
03:35Reno Aces - Sacramento River Cats 3:17 [ 2.47 | 1.46 ]
04:05Las Vegas Aviators - Salt Lake Bees 3:5 [ 1.54 | 2.28 ]

WENEZUELA: LMBP

00:00Guerreros de Lara - Caciques de Distrito 16:25
00:00Lideres de Miranda - Centauros de La Guaira 5:6
00:00Senadores de Caracas - Samanes de Aragua 7:6
01:00Delfines de La Guaira - Marineros de Carabobo 7:12
00:00Centauros de La Guaira - Marineros de Carabobo 3:5
00:00Guerreros de Lara - Delfines de La Guaira 4:3
00:00Lideres de Miranda - Senadores de Caracas 7:8

REFRESH

Piłka nożna | Hokej | Tenis | Koszykówka | Piłka ręczna | Siatkówka | Baseball | Futbol am. | Rugby | Więcej sportów »

Do góry

m.Flashscore.pl dostarcza na sportowe wyniki na żywo - baseball mobilne livescore. Ta mobilna wersja różni się parametrami niż strona Flashscore.pl z powodów technicznych.