Futbol am. » 17.11.2024 » Kursy
Obstawiaj z komórki w eFortuna.pl!
Kursy dostarcza eFortuna.pl - Postaw teraz!
KANADA: CFL - Play Offy
00:00Winnipeg Blue Bombers - Toronto Argonauts 24:41 [ 1.20 | 4.20 ]USA: NFL
19:00Chicago Bears - Green Bay Packers 19:20 [ 3.10 | 1.34 ]19:00Detroit Lions - Jacksonville Jaguars 52:6 [ 1.09 | 6.80 ]
19:00Miami Dolphins - Las Vegas Raiders 34:19 [ 1.22 | 3.95 ]
19:00New England Patriots - Los Angeles Rams 22:28 [ 2.65 | 1.45 ]
19:00New Orleans Saints - Cleveland Browns 35:14 [ 1.92 | 1.82 ]
19:00New York Jets - Indianapolis Colts 27:28 [ 1.44 | 2.65 ]
19:00Pittsburgh Steelers - Baltimore Ravens 18:16 [ 2.42 | 1.52 ]
19:00Tennessee Titans - Minnesota Vikings 13:23 [ 3.15 | 1.33 ]
22:05Denver Broncos - Atlanta Falcons 38:6 [ 1.72 | 2.05 ]
22:05San Francisco 49ers - Seattle Seahawks 17:20 [ 1.38 | 2.90 ]
22:25Buffalo Bills - Kansas City Chiefs 30:21 [ 1.62 | 2.20 ]
USA: NCAA
23:00Georgia State Panthers - Arkansas State 20:27 [ 1.70 | 2.13 ]00:00Maryland - Rutgers 17:31 [ 1.53 | 2.45 ]
01:00Kansas State - Arizona State 14:24 [ 1.30 | 3.40 ]
01:00Louisiana-Lafayette - South Alabama 22:24 [ 1.40 | 2.90 ]
01:00San Jose State - Boise State 21:42 [ 5.00 | 1.16 ]
01:00Texas State Bobcats - Southern Miss 58:3 [ 1.02 | 12.00 ]
01:30Georgia - Tennessee 31:17 [ 1.29 | 3.50 ]
01:30Wisconsin - Oregon 13:16 [ 5.20 | 1.15 ]
01:45Texas A&M - New Mexico State 38:3 [ 1.01 | 15.00 ]
02:00Iowa State - Cincinnati 34:17 [ 1.33 | 3.25 ]
02:00Memphis - UAB 53:18 [ 1.15 | 5.20 ]
02:00North Carolina - Wake Forest 31:24 [ 1.23 | 4.00 ]
03:30New Mexico - Washington State 38:35 [ 3.85 | 1.25 ]
04:15Brigham Young - Kansas 13:17 [ 1.68 | 2.14 ]
04:30UNLV - San Diego State 41:20 [ 1.06 | 8.60 ]
Obstawiaj z komórki w eFortuna.pl!
Piłka nożna | Hokej | Tenis | Koszykówka | Piłka ręczna | Siatkówka | Baseball | Futbol am. | Rugby | Więcej sportów »
m.Flashscore.pl dostarcza na sportowe wyniki na żywo - futbol amerykański mobilne livescore. Ta mobilna wersja różni się parametrami niż strona Flashscore.pl z powodów technicznych.