Tenis » 28.10.2024 » Kursy
Obstawiaj z komórki w eFortuna.pl!
Kursy dostarcza eFortuna.pl - Postaw teraz!
ATP - SINGIEL: Paryż (Francja), twarda (w hali)
10:00OdwołaneShelton B. (Usa) - Auger-Aliassime F. (Can) -:- [ 1.74 | 2.06 ]11:10Darderi L. (Ita) - Griekspoor T. (Ned) 0:2 [ 4.70 | 1.20 ]
11:10Machac T. (Cze) KRECZ - Rinderknech A. (Fra) 1:0 [ 1.34 | 3.30 ]
11:15Thompson J. (Aus) - Martinez P. (Esp) 2:0 [ 1.37 | 3.10 ]
13:15Halys Q. (Fra) - Cerundolo F. (Arg) 0:2 [ 1.83 | 2.00 ]
13:20Etcheverry T. M. (Arg) - Zhang Z. (Chn) 2:0 [ 1.62 | 2.20 ]
14:15Shang J. (Chn) - Giron M. (Usa) 0:2 [ 2.20 | 1.68 ]
15:00Humbert U. (Fra) - Nakashima B. (Usa) 2:1 [ 1.54 | 2.50 ]
15:15OdwołaneBaez S. (Arg) - Davidovich Fokina A. (Esp) -:- [ 3.45 | 1.26 ]
15:20Baez S. (Arg) - Kecmanovic M. (Srb) 1:2
18:10Fognini F. (Ita) - Bublik A. (Kaz) 0:2 [ 2.40 | 1.58 ]
19:10Tsitsipas S. (Gre) - Carballes Baena R. (Esp) 2:1 [ 1.18 | 4.44 ]
20:00Jarry N. (Chi) - Sonego L. (Ita) 2:0 [ 2.40 | 1.58 ]
20:30Borges N. (Por) - Tabilo A. (Chi) 1:2 [ 2.30 | 1.63 ]
21:30Mannarino A. (Fra) - Paul T. (Usa) 2:0 [ 6.00 | 1.13 ]
WTA - SINGIEL: Hongkong (Hong Kong), twarda
04:00OdwołanePera B. (Usa) - Zakharova A. (Wrl) -:- [ 1.43 | 2.75 ]04:00OdwołaneSaito S. (Jpn) - Sun L. (Nzl) -:- [ 2.43 | 1.54 ]
07:10Hon P. (Aus) - Chong E. (Hkg) 2:0 [ 1.29 | 3.10 ]
07:10Saito S. (Jpn) - Pera B. (Usa) 0:2 [ 3.10 | 1.37 ]
08:55Betova M. (Wrl) - Shi H. (Chn) 0:2 [ 4.60 | 1.20 ]
08:55Wang Xiy. (Chn) - Inoue H. (Usa) 2:0 [ 1.12 | 6.00 ]
10:55Yuan Y. (Chn) - Halep S. (Rou) 2:0 [ 1.80 | 2.02 ]
13:40Ponchet J. (Fra) - Wang Xin. (Chn) 2:1 [ 5.20 | 1.17 ]
WTA - SINGIEL: Jiujiang (Chiny), twarda
05:00OdwołaneKorpatsch T. (Ger) - Bondar A. (Hun) -:-05:10Fruhvirtova L. (Cze) - Deichmann K. (Lie) 2:0 [ 1.70 | 2.01 ]
05:10Korpatsch T. (Ger) - Nugroho P. M. (Ina) 2:0
05:10Starodubtseva Y. (Ukr) - Rus A. (Ned) 1:2 [ 1.62 | 2.12 ]
06:30Martic P. (Cro) - Rachimowa K. (Wrl) 1:2 [ 2.34 | 1.61 ]
06:45Pridankina E. (Wrl) - Seidel E. (Ger) 2:0 [ 2.13 | 1.72 ]
09:10Bouzas Maneiro J. (Esp) - Diyas Z. (Kaz) 2:0 [ 1.46 | 2.65 ]
10:50Bouzkova M. (Cze) - Eala A. (Phl) 2:0 [ 1.23 | 4.10 ]
WTA - SINGIEL: Merida (Meksyk), twarda
20:15Montgomery R. (Usa) - Jacquemot E. (Fra) 1:2 [ 1.38 | 2.68 ]21:10Parrizas-Diaz N. (Esp) - Li A. (Usa) 0:2 [ 1.90 | 1.90 ]
22:35Maria T. (Ger) - Stojanovic N. (Srb) 0:2 [ 1.33 | 3.25 ]
23:00Parks A. (Usa) - Korneeva A. (Wrl) 0:2 [ 2.38 | 1.56 ]
00:15Chwalińska M. (Pol) - Marino R. (Can) 2:1 [ 2.55 | 1.49 ]
ATP - DEBEL: Paris (Francja), twarda (w hali)
12:25Cilic M./Dodig I. - Gonzalez M./Molteni A. 2:0 [ 1.78 | 2.00 ]16:45Doumbia S./Reboul F. - Fritz T./Shelton B. 2:1 [ 1.56 | 2.16 ]
18:45Melo M./Zverev A. - Krajicek A./Ram R. 2:1 [ 2.16 | 1.56 ]
22:00Nys H./Zieliński J. - Lammons N./Withrow J. 2:1 [ 2.09 | 1.71 ]
WTA - DEBEL: Hong Kong (Hong Kong), twarda
07:10Liang E. S./Tsao C. Y. - Eikeri U./Ninomiya M. 1:2 [ 2.75 | 1.34 ]09:00Detiuc A./Santamaria S. - Ma Y./Zhao C. 2:0 [ 1.31 | 3.15 ]
10:40Gao X./Jang S. J. - Mihalikova T./Nicholls O. 0:2 [ 5.40 | 1.11 ]
WTA - DEBEL: Jiujiang (Chiny), twarda
08:05Hartono A./Thombare P. - Moratelli A./Siskova A. 2:1 [ 2.61 | 1.44 ]08:50Hontama M./Korpatsch T. - Jiang X./Wu F. 0:2 [ 3.85 | 1.21 ]
11:00Bondar A./Zimmermann K. - Wang J./Zheng W. 2:0 [ 1.28 | 3.35 ]
WTA - DEBEL: Merida (Meksyk), twarda
20:15Carle M. L./Vedder E. - Herrero Linana A./Krywoj M. S. 2:1 [ 1.62 | 2.14 ]CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Bratislava 2 (Słowacja) - Kwalifikacje, twarda (w hali)
11:05Gierasimow J. (Wrl) - Piros Z. (Hun) 0:2 [ 2.05 | 1.70 ]11:05Royer V. (Fra) - Nava E. (Usa) 1:2 [ 1.81 | 1.90 ]
12:45Medjedovic H. (Srb) - Yevseyev D. (Kaz) 2:0 [ 1.18 | 4.30 ]
13:30Collignon R. (Bel) - Andreev A. (Bul) 2:0 [ 1.34 | 3.00 ]
14:05Monteiro T. (Bra) - Kachmazov A. (Wrl) 0:2 [ 2.50 | 1.47 ]
15:25Ivanovski K. (Mkd) - Karol M. (Svk) 0:2 [ 2.10 | 1.67 ]
CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Bratislava 2 (Słowacja), twarda (w hali)
17:05Lestienne C. (Fra) - Djere L. (Srb) 2:1 [ 2.25 | 1.57 ]17:15Pokorny L. (Svk) - Fearnley J. (Gbr) 0:2 [ 7.80 | 1.05 ]
19:00Fonseca J. (Bra) - Kukuszkin M. (Kaz) 1:2 [ 1.40 | 2.70 ]
19:50Karacew A. (Wrl) - Ritschard A. (Sui) 2:1 [ 1.43 | 2.60 ]
CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Brazzaville (Kongo), ziemna
10:05Hamza Reguig S. (Alg) - Asaba A. (Gha) 2:0 [ 1.15 | 4.80 ]10:05Lock B. (Zim) - Bianchi J. J. (Ven) 2:0 [ 1.09 | 6.20 ]
10:10Hemery C. (Fra) - Nandal Y. (Ind) 2:0 [ 1.05 | 8.00 ]
11:25Nortey I. (Gha) - Brown P. (Usa) 0:2 [ 3.35 | 1.28 ]
11:35Bataljin L. (Aus) - Oliveira G. (Ven) 0:2 [ 10.00 | 1.02 ]
11:40Lock C. (Zim) - Covato M. (Ita) 0:2 [ 2.80 | 1.39 ]
12:50Cazacu D. N. (Rou) - Chaiyarin C. (Tha) 2:0
CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Charlottesville (USA) - Kwalifikacje, twarda (w hali)
23:15Kirchheimer S. (Usa) - Seggerman R. (Usa) 2:0 [ 2.60 | 1.44 ]23:30Williams C. (Usa) - Rodesch C. (Lux) 1:2 [ 2.65 | 1.43 ]
00:55Smith K. (Usa) - Kuzuhara B. (Usa) 0:2 [ 1.53 | 2.35 ]
01:35Edmund K. (Gbr) - Von der Schulenburg J. (Sui) 2:0 [ 1.14 | 4.90 ]
02:30Nakagawa N. (Jpn) - Baris O. (Usa) 2:1 [ 2.05 | 1.70 ]
15:05Ilagan A. (Usa) - Papoe R. M. (Rou) 2:0 [ 1.94 | 1.90 ]
15:05Kodat T. (Usa) - Wiskandt M. (Ger) 2:0 [ 1.44 | 2.45 ]
16:25Rybakov A. (Usa) - Rodesch C. (Lux) 2:0 [ 2.60 | 1.43 ]
17:25Rola B. (Slo) - Zahraj P. (Ger) 1:2 [ 1.38 | 2.63 ]
18:10Nakagawa N. (Jpn) - Kuzuhara B. (Usa) 2:0 [ 1.49 | 2.45 ]
20:30Edmund K. (Gbr) - Kirchheimer S. (Usa) 2:0 [ 1.25 | 3.60 ]
CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Charlottesville (USA), twarda (w hali)
20:05Popko D. (Kaz) - Opelka R. (Usa) 1:2 [ 4.50 | 1.16 ]22:15Trotter J. K. (Jpn) - Krueger M. (Usa) 2:0 [ 1.88 | 1.82 ]
22:15Zhukayev B. (Kaz) - Tien L. (Usa) 1:2 [ 2.80 | 1.38 ]
00:20Kypson P. (Usa) - Tomic B. (Aus) 2:0 [ 1.40 | 2.75 ]
00:20Mejia N. (Col) - Kudla D. (Usa) 2:1 [ 2.80 | 1.39 ]
CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Guayaquil (Ekwador) - Kwalifikacje, ziemna
16:10Campana Lee G. (Kor) - McCormick T. (Usa) 2:0 [ 1.14 | 4.33 ]16:10Erhard M. (Fra) - Huertas Del Pino A. (Per) 2:0 [ 1.08 | 5.60 ]
16:10Nijboer R. (Ned) - Monzon I. (Arg) 2:1 [ 1.20 | 3.62 ]
18:10Olivieri G. A. (Arg) - Barrena A. (Arg) 0:2 [ 1.29 | 3.30 ]
18:35Huertas Del Pino C. (Per) - Kestelboim M. (Arg) 0:2 [ 2.50 | 1.46 ]
19:50Johns G. (Usa) - Aboian L. (Arg) 2:1 [ 2.11 | 1.62 ]
CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Guayaquil (Ekwador), ziemna
18:35Barrios Vera T. (Chi) - Galan D. E. (Col) 2:0 [ 1.62 | 2.08 ]20:30Varillas J. P. (Per) - Buse I. (Per) 2:1 [ 1.96 | 1.76 ]
21:05Moller E. (Den) - Bueno G. (Per) 1:2 [ 1.37 | 2.85 ]
21:10Kicker N. (Arg) - Coria F. (Arg) 0:2 [ 3.50 | 1.26 ]
00:10Trungelliti M. (Arg) - Andrade A. (Ecu) 1:2 [ 1.36 | 2.90 ]
CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Seul (Korea Południowa) - Kwalifikacje, twarda
03:05Sim S. (Kor) - Uesugi K. (Jpn) 1:2 [ 3.38 | 1.23 ]03:05Zhou Y. (Chn) - Isomura K. (Jpn) 2:0 [ 1.50 | 2.30 ]
03:10Uchida K. (Jpn) - Sasikumar M. (Ind) 2:1 [ 1.97 | 1.70 ]
04:30Cui J. (Chn) - Ocleppo J. (Ita) 0:2 [ 1.49 | 2.45 ]
05:10Moriya H. (Jpn) - Lee D. H. (Kor) 2:0 [ 1.59 | 2.21 ]
05:40van Wyk K. (Rsa) - Samrej K. (Tha) 0:2 [ 1.92 | 1.80 ]
CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Seul (Korea Południowa), twarda
06:45Blockx A. (Bel) - Hsu Y. H. (Tpe) 2:0 [ 1.53 | 2.33 ]07:00Moreno De Alboran N. (Usa) - Ymer E. (Swe) 2:1 [ 1.43 | 2.65 ]
07:30OdwołaneHong S. C. (Kor) - Escoffier A. (Fra) -:- [ 1.71 | 1.98 ]
CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Sydney (Australia) - Kwalifikacje, twarda
00:10Bakshi A. (Geo) - Sheehy J. (Usa) 2:1 [ 1.26 | 3.18 ]00:10Hudd E. (Gbr) - Mochizuki Y. (Jpn) 0:2 [ 1.58 | 2.14 ]
00:10Marinkov P. (Aus) - Watt J. (Nzl) 2:0 [ 1.94 | 1.90 ]
01:30Matsuda R. (Jpn) - Ichikawa T. (Jpn) 2:1 [ 1.85 | 1.86 ]
01:50Kumasaka T. (Jpn) - Tkemaladze Z. (Geo) 2:1 [ 1.66 | 2.02 ]
01:55Hewitt C. (Aus) - Watanabe S. (Jpn) 1:2 [ 2.08 | 1.67 ]
CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Sydney (Australia), twarda
03:45Dellavedova M. (Aus) - Mochizuki S. (Jpn) 2:0 [ 3.75 | 1.23 ]04:30Colson T. (Bel) - Imai S. (Jpn) 2:1 [ 1.97 | 1.70 ]
04:35Shiraishi H. (Jpn) - Bouzige M. (Aus) 2:0 [ 1.58 | 2.14 ]
00:05Delaney Ja. (Aus) - Schoolkate T. (Aus) 0:2 [ 6.20 | 1.09 ]
00:05Polmans M. (Aus) - Winter E. (Aus) 2:0 [ 1.31 | 3.15 ]
00:15Ellis B. (Aus) - McCabe J. (Aus) 2:1 [ 3.30 | 1.28 ]
CHALLENGER KOBIETY - SINGIEL: Santa Cruz (Boliwia) - Kwalifikacje, ziemna
19:10Alves C. (Bra) - Banzer M. (Bol) 2:0 [ 1.01 | 10.00 ]19:10Smith T. N. (Aus) - Montano S. (Bol) 2:0 [ 1.01 | 10.00 ]
19:10Zamora V. (Bol) - Trigosso N. (Bol) 0:2 [ 7.40 | 1.05 ]
20:20Lodikova D. (Wrl) - Sumoya V. (Bol) 2:0 [ 1.01 | 10.00 ]
CHALLENGER KOBIETY - SINGIEL: Santa Cruz (Boliwia), ziemna
20:45Brancaccio N. (Ita) KRECZ - Romero Gormaz L. (Esp) 1:1 [ 1.56 | 2.28 ]21:25Erjavec V. (Slo) - Ortenzi J. (Arg) 2:0 [ 1.26 | 3.45 ]
22:55Todoni A. A. (Rou) - Larraya Guidi S. A. (Arg) 2:0 [ 1.02 | 10.00 ]
00:35Estable L. J. (Arg) - Riera J. (Arg) 0:2 [ 6.00 | 1.09 ]
ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M15 Selva Gardena (Włochy), twarda (w hali)
14:20Dalmasso G. (Fra) - Di Natale G. M. (Arg) 2:1 [ 1.42 | 2.60 ]16:50Noce G. M. (Ita) - Prihodko O. (Ukr) 0:2 [ 5.60 | 1.10 ]
21:00Rossi L. (Ita) - D'Agostino S. (Ita) 0:2 [ 1.51 | 2.33 ]
ITF KOBIETY - SINGIEL: W50 Nantes (Francja), twarda (w hali)
15:15Dmitruk K. (Wrl) - Noel M. (Fra) 1:2 [ 1.15 | 4.50 ]16:50Rouvroy M. (Fra) - Nahimana S. (Bur) 1:2 [ 1.31 | 3.05 ]
17:15Marcinkevica D. (Lat) - Paszek T. (Aut) 0:2 [ 2.70 | 1.39 ]
18:35Andrianjafitrimo T. (Fra) - Monnet C. (Fra) 0:2 [ 1.71 | 1.98 ]
ITF KOBIETY - SINGIEL: W75 Sydney (Australia), twarda
00:00Saigo Y. (Jpn) - Chaudhari V. (Ind) 0:2 [ 7.40 | 1.05 ]00:00Sato N. (Jpn) - Sato H. (Jpn) 1:2
ITF MĘŻCZYŹNI - DEBEL: M15 Selva Gardena (Włochy), twarda (w hali)
15:55Cattaneo L./Paldanius O. - Gobbi G./Parenti L. 2:0 [ 1.43 | 2.55 ]17:25Fellin C./Fellin P. O. - Dragoni A./Morolli A. 2:0 [ 1.39 | 2.70 ]
19:00Badini S./Vaccari L. - Fanselow S./Spiridon D. C. 0:2 [ 3.75 | 1.21 ]
19:30Borsoi J./Vola T. - Prinoth P./Troebinger E. WO -:-
20:20Fondriest M./Vedovelli S. - Agostinetto G./Castagnola L. 2:1 [ 1.51 | 2.33 ]
ITF KOBIETY - DEBEL: W50 Nantes (Francja), twarda (w hali)
15:45Morderger T./Morderger Y. - Leonard M./Monnot A. 2:0 [ 1.60 | 2.15 ]17:25Grant T. C./Rosatello C. - Ibragimova A./Kazionova E. 2:0 [ 1.48 | 2.43 ]
18:45Hesse A./Robbe A. - Daniel J./Dmitruk K. 2:1 [ 1.60 | 2.16 ]
ITF KOBIETY - DEBEL: W75 Sydney (Australia), twarda
00:00Hosogi S./Kawaguchi N. - Compuesto B./Kokkinis T. 2:0 [ 1.16 | 4.40 ]Obstawiaj z komórki w eFortuna.pl!
Piłka nożna | Hokej | Tenis | Koszykówka | Piłka ręczna | Siatkówka | Baseball | Futbol am. | Rugby | Więcej sportów »
m.Flashscore.pl dostarcza na sportowe wyniki na żywo - tenis mobilne livescore. Ta mobilna wersja różni się parametrami niż strona Flashscore.pl z powodów technicznych.