Tenis » 18.11.2024 » Kursy
Obstawiaj z komórki w eFortuna.pl!
Kursy dostarcza eFortuna.pl - Postaw teraz!
WTA - SINGIEL: Billie Jean King Cup - World Group (Świat)
17:15Linette M. (Pol) - Bronzetti L. (Ita) 0:2 [ 1.40 | 2.90 ]19:30Świątek I. (Pol) - Paolini J. (Ita) 2:1 [ 1.18 | 5.00 ]
WTA - DEBEL: Billie Jean King Cup - World Group (Świat)
22:50OdwołaneFręch M./Kawa K. - Errani S./Paolini J. -:-22:50Kawa K./Świątek I. - Errani S./Paolini J. 0:2
WTA - DEBEL: Billie Jean King Cup - World Group (Świat) - Relegation - Play Offs
23:00OdwołaneKiczenok N./Sobolieva A. - Kraus S./Paszek T. -:-23:10Kiczenok N./Zawacka K. - Kraus S./Paszek T. 2:1
CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Montemar (Hiszpania) - Kwalifikacje, ziemna
10:40Novak D. (Aut) - Damas M. (Esp) 0:2 [ 1.28 | 3.20 ]10:40Sanchez Quilez A. (Esp) - Gulin S. (Wrl) 0:2 [ 1.94 | 1.74 ]
10:45Sanchez Izquierdo N. (Esp) - Lopez Montagud C. (Esp) 1:2 [ 1.52 | 2.32 ]
12:20Gachow I. (Wrl) - Alcala Gurri M. (Esp) 1:2 [ 1.36 | 2.90 ]
12:45Vanshelboim E. (Ukr) - Campana Lee G. (Kor) 1:2 [ 3.05 | 1.31 ]
13:20Montes-De La Torre I. (Esp) - Pichler D. (Aut) 2:1 [ 1.29 | 3.20 ]
CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Montemar (Hiszpania), ziemna
16:50Coppejans K. (Bel) - Gaubas V. (Ltu) 2:1 [ 1.98 | 1.74 ]16:55Hardt N. (Dom) - Andreev A. (Bul) KRECZ 1:0 [ 2.34 | 1.53 ]
17:05Moro Canas A. (Esp) - Sanchez Jover C. (Esp) 1:2 [ 1.50 | 2.42 ]
19:30Pellegrino A. (Ita) KRECZ - Shelbayh A. (Jor) 0:0 [ 1.58 | 2.24 ]
CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Puerto Vallarta (Meksyk) - Kwalifikacje, twarda
23:15Ejupovic E. (Ger) - Ramirez C. (Mex) 2:0 [ 1.17 | 4.40 ]23:40Morales J. J. (Mex) - Perez A. (Usa) 0:2 [ 11.00 | 1.01 ]
18:40Magadan A. (Mex) - Schachter N. (Usa) 2:0 [ 1.60 | 2.15 ]
18:40Oliveira G. (Ven) - Baadi T. (Can) 2:1 [ 1.20 | 3.90 ]
18:45Kirchheimer S. (Usa) - Brady P. (Gbr) 1:2 [ 1.48 | 2.40 ]
20:35Alujas R. (Mex) - Perez A. (Usa) 1:2 [ 3.65 | 1.22 ]
22:05Crespo Piedra R. (Cos) - Poling K. (Usa) 2:0 [ 6.60 | 1.07 ]
22:40Ejupovic E. (Ger) - McKennon M. (Usa) 2:0 [ 1.58 | 2.20 ]
CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Puerto Vallarta (Meksyk), twarda
23:30Hussey G. (Gbr) - Oberleitner N. (Aut) 2:1 [ 2.54 | 1.41 ]CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Rovereto (Włochy) - Kwalifikacje, twarda (w hali)
10:40Prihodko O. (Ukr) - Karol M. (Svk) 2:0 [ 3.00 | 1.32 ]10:40Sachko V. (Ukr) - Guerrieri A. (Ita) 2:0 [ 1.44 | 2.50 ]
12:10Feldbausch K. (Sui) - Visker N. (Ned) 2:0 [ 1.33 | 2.95 ]
12:15Pavel B. (Rou) - Ivanovski K. (Mkd) 2:0 [ 3.10 | 1.30 ]
13:30Brunold M. (Sui) - Martin A. (Usa) 2:0 [ 1.62 | 2.08 ]
13:45Agwi M. (Irl) - Castagnola L. (Ita) 2:0 [ 1.16 | 4.04 ]
CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Rovereto (Włochy), twarda (w hali)
17:05Maestrelli F. (Ita) - Herbert P.H. (Fra) 2:0 [ 3.00 | 1.34 ]17:10Marie J. (Fra) - Holmgren A. (Den) 0:2 [ 3.00 | 1.34 ]
18:15Zapata Miralles B. (Esp) - Ritschard A. (Sui) 2:0 [ 2.75 | 1.40 ]
19:40Landaluce M. (Esp) - Sels J. (Ned) 2:0 [ 1.22 | 3.80 ]
CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Sao Paulo 5 (Brazylia) - Kwalifikacje, twarda
14:10Midon L. (Arg) - Schiessl J. E. (Bra) 2:1 [ 1.47 | 2.50 ]14:10Olivo R. (Arg) - Leite W. (Bra) 2:1 [ 1.42 | 2.65 ]
14:10Villanueva G. (Arg) - Escurra Isnardi H. J. (Par) 2:1 [ 1.20 | 4.00 ]
16:15Johns G. (Usa) - Ribeiro E. (Bra) 2:0 [ 1.43 | 2.60 ]
16:50Ambrogi L. E. (Arg) - Paz J. P. (Arg) 1:2 [ 1.25 | 3.60 ]
17:00Romboli F. (Bra) - Saraiva Dos Santos P. A. (Bra) 0:2 [ 1.90 | 1.80 ]
CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Sao Paulo 5 (Brazylia), twarda
17:30Prado Angelo J. C. (Bol) - Guillen Meza A. (Ecu) 2:0 [ 1.62 | 2.17 ]19:15Ficovich J. P. (Arg) - Bertola R. (Sui) 2:0 [ 2.06 | 1.68 ]
20:35Comesana F. (Arg) - Luz O. (Bra) 2:0 [ 1.23 | 3.75 ]
22:15Heide G. (Bra) - Reis Da Silva J. (Bra) 2:0 [ 1.21 | 4.00 ]
CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Yokohama (Japonia) - Kwalifikacje, twarda
02:10Paul J. (Sui) - Honda N. (Jpn) 2:0 [ 1.31 | 3.15 ]02:10Sekulic P. (Aus) - Matsuda R. (Jpn) 2:0 [ 1.26 | 3.50 ]
02:10van Wyk K. (Rsa) - Cina F. (Ita) 0:2 [ 2.70 | 1.41 ]
03:30Jasika O. (Aus) - Bar Biryukov P. (Wrl) 2:0 [ 1.41 | 2.70 ]
03:40Nam J. S. (Kor) - Nakagawa N. (Jpn) 2:0 [ 2.65 | 1.42 ]
04:25Picchione A. (Ita) - Negritu Ch. (Ger) WO -:- [ 2.95 | 1.35 ]
CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Yokohama (Japonia), twarda
05:10Demin Y. (Wrl) KRECZ - Tu L. (Aus) 0:1 [ 5.40 | 1.12 ]05:10Imamura M. (Jpn) - Sweeny D. (Aus) 2:1 [ 1.63 | 2.15 ]
06:20Wong C. (Hkg) - Jones L. R. (Jpn) 2:0 [ 1.03 | 9.20 ]
07:30Dodig M. (Cro) - Basilaszwili N. (Geo) 1:2 [ 2.65 | 1.43 ]
07:30Zacharow A. (Wrl) - Noguchi R. (Jpn) 2:0 [ 1.90 | 1.81 ]
08:30Shimizu Y. (Jpn) - Bolt A. (Aus) 2:0 [ 1.60 | 2.20 ]
CHALLENGER KOBIETY - SINGIEL: Charleston 2 (USA) - Kwalifikacje, ziemna
16:10Bulgaru M. (Rou) - Akli A. (Usa) 2:1 [ 1.29 | 3.25 ]16:10Cross K. (Can) - Smith A. (Usa) 0:2 [ 1.51 | 2.38 ]
16:10Lee G. (Rou) - Loeb J. (Usa) 2:0 [ 1.64 | 2.13 ]
17:40Gorgodze E. (Geo) - Hewitt D. (Usa) 2:0 [ 1.55 | 2.31 ]
CHALLENGER KOBIETY - SINGIEL: Charleston 2 (USA), ziemna
17:25Sharma A. (Aus) - Glushko L. (Isr) 2:0 [ 1.32 | 3.20 ]18:35Zhao C. (Can) - Hovde L. (Usa) 0:2 [ 1.93 | 1.82 ]
18:50Chang H. (Usa) - Sieg M. (Usa) 2:0 [ 1.80 | 1.92 ]
19:45Bara I. (Rou) - Chirico L. (Usa) 1:2 [ 2.43 | 1.52 ]
20:25Udvardy P. (Hun) - Davis L. (Usa) 0:2 [ 1.60 | 2.25 ]
21:05Hu V. (Usa) - Parks A. (Usa) 0:2 [ 4.40 | 1.19 ]
CHALLENGER KOBIETY - SINGIEL: Colina (Chile), ziemna
16:10Jorge F. (Por) - Fita Boluda A. (Esp) 2:0 [ 1.80 | 1.92 ]17:10Oliynykova O. (Ukr) - Capurro Taborda M. (Arg) 2:0 [ 1.21 | 3.95 ]
17:55Ibragimova A. (Wrl) - Sherif M. (Egy) 0:2 [ 4.70 | 1.16 ]
19:45Mladenovic K. (Fra) - Gerald Gonzalez J. G. (Chi) 2:0 [ 1.06 | 7.20 ]
23:05Vergara Rivera A. (Chi) - Maristany G. (Esp) 0:2 [ 8.00 | 1.05 ]
CHALLENGER KOBIETY - DEBEL: Charleston 2 (USA), ziemna
18:45Charaeva A./Osborne A. - Brancaccio N./Romero Gormaz L. 1:2 [ 2.43 | 1.49 ]CHALLENGER KOBIETY - DEBEL: Colina (Chile), ziemna
20:35Labrana F./Pereira R. - Anderson R./Thombare P. 0:2 [ 3.30 | 1.24 ]ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M15 Antalya 17 (Turcja), ziemna
11:20Ionel N. D. (Rou) - Van Der Meerschen M. (Bel) 2:0 [ 1.31 | 3.10 ]ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M15 Heraklion 6 (Grecja), twarda
09:30Krutykh O. (Ukr) - Soriano Barrera A. (Col) 1:2 [ 2.60 | 1.44 ]ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M25 Vale do Lobo 2 (Portugalia), twarda
12:45Araujo P. (Por) - Ferreira Silva F. (Por) 0:2 [ 3.40 | 1.27 ]ITF KOBIETY - SINGIEL: W15 Antalya 16 (Turcja), ziemna
08:25Yoruk I. (Tur) - Dols S. (Esp) 2:0 [ 1.28 | 3.40 ]ITF KOBIETY - SINGIEL: W15 Heraklion 7 (Grecja), ziemna
11:00Pavlou D. (Gre) - Amariei I. D. (Rou) 1:2 [ 2.75 | 1.39 ]ITF KOBIETY - SINGIEL: W35 Santo Domingo 5 (Dominikana), twarda
19:30Pawlikowska Z. (Pol) - Lopez P. (Usa) 2:0 [ 1.08 | 5.90 ]20:00Lincer K. (Pol) - Poling L. (Usa) 2:0 [ 8.40 | 1.03 ]
20:15Rogozinska Dzik S. (Pol) - Van Poppel E. (Ned) 2:0 [ 1.03 | 8.40 ]
20:50Plekhanova D. (Can) - Ionescu E. (Usa) 2:0 [ 1.66 | 2.03 ]
20:55Mazzoni E. (Fra) - Vig S. (Ind) 0:2 [ 2.07 | 1.63 ]
20:55Monroy Y. (Col) - Torres Murcia M. C. (Col) 2:0 [ 1.29 | 3.10 ]
21:40Valdez R. (Cub) - Allen K. (Usa) 0:2 [ 4.85 | 1.13 ]
ITF MĘŻCZYŹNI - DEBEL: M25 Vale do Lobo 2 (Portugalia), twarda
16:05Marrero Curbelo I./Whitehouse M. - Araujo P./Bass F. 2:0 [ 1.71 | 2.03 ]DRUŻYNY - KOBIETY: Billie Jean King Cup - World Group (Świat)
17:15Polska K - Włochy K 1:2 [ 1.37 | 2.85 ]DRUŻYNY - KOBIETY: Billie Jean King Cup - World Group (Świat) - Relagation - Play Offs
08:00Kazachstan K - Korea Południowa K 3:110:00Chiny K - Belgia K 3:2
17:15Kolumbia K - Francja K 3:2 [ 2.13 | 1.62 ]
19:00Ukraina K - Austria K 3:2 [ 1.31 | 3.10 ]
Obstawiaj z komórki w eFortuna.pl!
Piłka nożna | Hokej | Tenis | Koszykówka | Piłka ręczna | Siatkówka | Baseball | Futbol am. | Rugby | Więcej sportów »
m.Flashscore.pl dostarcza na sportowe wyniki na żywo - tenis mobilne livescore. Ta mobilna wersja różni się parametrami niż strona Flashscore.pl z powodów technicznych.