REFRESH

Tenis » Dzisiaj » Kursy

ATP - SINGIEL: Rzym (Włochy), ziemna

10:00OdwołaneNapolitano S. (Ita) - Berrettini M. (Ita) -:- [ 3.70 | 1.29 ]
11:10Hijikata R. (Aus) - Munar J. (Esp) 0:2 [ 6.50 | 1.08 ]
11:10Koepfer D. (Ger) - Vavassori A. (Ita) 2:0 [ 1.66 | 2.14 ]
11:10Popyrin A. (Aus) - Medjedovic H. (Srb) 0:2 [ 1.94 | 1.94 ]
11:10Seyboth Wild T. (Bra) - Barrere G. (Fra) 2:0 [ 1.35 | 2.95 ]
Set 3Rinderknech A. (Fra) - Passaro F. (Ita) 1:1 (7:6,5:7,3:3) [ 1.80 | 2.00 ]
Set 1Bergs Z. (Bel) - Nadal R. (Esp) 0:0 (0:1) [ 5.80 | 1.14 ]
14:00Gigante M. (Ita) - Zeppieri G. (Ita) -:- [ 2.36 | 1.60 ]
14:00Napolitano S. (Ita) - Wolf J.J. (Usa) -:- [ 1.44 | 2.80 ]
14:30Moutet C. (Fra) - Safiullin R. (Wrl) -:- [ 1.75 | 2.10 ]
14:45Machac T. (Cze) - Arnaldi M. (Ita) -:- [ 2.55 | 1.52 ]
15:15Kecmanovic M. (Srb) - Nakashima B. (Usa) -:- [ 1.75 | 2.10 ]
15:30Draper J. (Gbr) - Coric B. (Cro) -:- [ 1.65 | 2.24 ]
16:00Ruusuvuori E. (Fin) - Giron M. (Usa) -:- [ 1.63 | 2.30 ]
16:45Carballes Baena R. (Esp) - O'Connell C. (Aus) -:- [ 1.45 | 2.75 ]
17:00Evans D. (Gbr) - Fognini F. (Ita) -:- [ 2.40 | 1.58 ]
17:00Struff J-L. (Ger) - Cachin P. (Arg) -:- [ 1.24 | 4.10 ]
17:15Muller A. (Fra) - Fucsovics M. (Hun) -:- [ 2.60 | 1.50 ]
17:30McDonald M. (Usa) - Karacew A. (Wrl) -:- [ 3.80 | 1.27 ]
17:30Moreno De Alboran N. (Usa) - Van De Zandschulp B. (Ned) -:- [ 2.80 | 1.45 ]
18:30Altmaier D. (Ger) - Nardi L. (Ita) -:- [ 1.67 | 2.21 ]
20:30Lajovic D. (Srb) - Sonego L. (Ita) -:- [ 1.91 | 1.90 ]

WTA - SINGIEL: Rzym (Włochy), ziemna

11:10Kasatkina D. (Wrl) - Maria T. (Ger) 2:0 [ 1.15 | 5.60 ]
11:10Kudiermietowa W. (Wrl) - Kerber A. (Ger) 0:2 [ 1.40 | 3.10 ]
11:10Noskova L. (Cze) - Stefanini L. (Ita) 2:0 [ 1.10 | 5.20 ]
11:10Shnaider D. (Wrl) - Samsonowa L. (Wrl) 2:0 [ 2.10 | 1.74 ]
12:05Di Sarra F. (Ita) - Graczowa W. (Fra) 0:2 [ 10.00 | 1.06 ]
12:30OdwołaneAwanesian E. (Wrl) - Krejcikova B. (Cze) -:-
Set 2Rogers S. (Usa) - Zheng Q. (Chn) 0:1 (2:6,0:2) [ 3.30 | 1.36 ]
Set 2Podoroska N. (Arg) - Sorribes Tormo S. (Esp) 0:1 (4:6,1:1) [ 1.80 | 2.00 ]
Set 3Masarova R. (Esp) - Begu I. (Rou) 1:1 (7:5,3:6,4:3) [ 2.15 | 1.64 ]
Set 2Zarazua R. (Mex) - Cocciaretto E. (Ita) 1:0 (6:4,1:2) [ 1.80 | 2.00 ]
Set 1Sramkova R. (Svk) - Pedone G. (Ita) 0:0 (4:2) [ 1.20 | 4.60 ]
13:30PrzerwaneCarle M. L. (Arg) - Siegemund L. (Ger) 1:1 [ 1.96 | 1.83 ]
13:35Potapowa A. (Wrl) - Wang Xiy. (Chn) -:- [ 1.59 | 2.40 ]
13:45Sasnowicz A. (Wrl) - Aleksandrowa J. (Wrl) -:- [ 2.80 | 1.47 ]
14:00Osaka N. (Jpn) - Kostjuk M. (Ukr) -:- [ 2.03 | 1.83 ]
14:15Errani S. (Ita) - Anisimowa A. (Usa) -:- [ 2.75 | 1.46 ]
14:15Saville D. (Aus) - Tauson C. (Den) -:- [ 2.42 | 1.47 ]
15:00Wang Y. (Chn) - Volynets K. (Usa) -:- [ 3.00 | 1.39 ]
15:30Gauff C. (Usa) - Fręch M. (Pol) -:- [ 1.10 | 7.60 ]
15:30Osorio C. (Col) - Keys M. (Usa) -:- [ 2.65 | 1.49 ]
15:45Awanesian E. (Wrl) - Cristian J. (Rou) -:- [ 2.20 | 1.68 ]
15:45Haddad Maia B. (Bra) - Wang Xin. (Chn) -:- [ 1.29 | 3.60 ]
16:30Cirstea S. (Rou) - Fruhvirtova B. (Cze) -:- [ 2.10 | 1.78 ]
17:00Bogdan A. (Rou) - Vondrousova M. (Cze) -:- [ 3.65 | 1.31 ]
17:15Putincewa J. (Kaz) - Stephens S. (Usa) -:- [ 2.11 | 1.74 ]
18:30Navarro E. (Usa) - Badosa P. (Esp) -:- [ 1.90 | 1.91 ]
19:00Świątek I. (Pol) - Pera B. (Usa) -:- [ 1.03 | 15.00 ]

ATP - DEBEL: Rzym (Włochy), ziemna

11:10Auger-Aliassime F./Tiafoe F. - Bublik A./Shelton B. 1:2 [ 1.73 | 2.01 ]
Set 1Fritz T./Paul T. - Cerundolo F./Etcheverry T. M. 0:0 (5:4) [ 1.45 | 2.61 ]
14:30Krajicek A./Skupski N. - Melo M./Zverev A. -:- [ 1.64 | 2.15 ]
16:00Baez S./Seyboth Wild T. - Griekspoor T./Hurkacz H. -:- [ 2.94 | 1.36 ]

WTA - DEBEL: Rzym (Włochy), ziemna

15:30OdwołaneKalinina A./Jastremska D. - Chan H-C./Kudiermietowa W. -:- [ 2.46 | 1.50 ]
18:00Kalinina A./Jastremska D. - Aleksandrowa J./Sizikova Y. -:- [ 2.14 | 1.65 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Francavilla (Włochy), ziemna

Set 3Elias G. (Por) - Moeller E. (Den) 1:1 (4:6,6:3,1:5) [ 1.81 | 1.90 ]
Set 1Berrettini J. (Ita) - Galarneau A. (Can) 0:0 (4:4) [ 2.47 | 1.48 ]
16:10Droguet T. (Fra) - Guerrieri A. (Ita) -:- [ 1.16 | 4.60 ]
19:40Piraino G. (Ita) - Boyer T. (Usa) -:- [ 2.95 | 1.35 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Mauthausen (Austria), ziemna

10:40Kuzmanov D. (Bul) - Neumayer L. (Aut) 2:1 [ 1.74 | 1.97 ]
Set 1Kovalik J. (Svk) - Heide G. (Bra) 0:0 (4:2) [ 1.50 | 2.30 ]
Set 1Landaluce M. (Esp) - Schwaerzler J. J. (Aut) 0:0 (1:3) [ 1.85 | 1.86 ]
14:30Melzer G. (Aut) - Burruchaga R. A. (Arg) -:- [ 2.65 | 1.43 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Praga (Czechy), ziemna

11:05Molcan A. (Svk) - Couacaud E. (Fra) 2:0 [ 1.83 | 1.88 ]
11:10Faria J. (Por) - Molleker R. (Ger) 0:2 [ 2.08 | 1.62 ]
Set 2Roca Batalla O. (Esp) - Onclin G. (Bel) 0:1 (6:7,5:6) [ 2.05 | 1.70 ]
Set 1Riedi L. (Sui) - Rocha H. (Por) 0:0 (4:5) [ 1.44 | 2.60 ]
Set 1Kodat T. (Usa) - Chidekh C. (Fra) 0:0 (1:2) [ 2.23 | 1.58 ]
13:45Gill F. (Gbr) - Barranco Cosano J. (Esp) -:- [ 1.75 | 1.96 ]
14:15Fonio G. (Ita) - Bonzi B. (Fra) -:- [ 2.55 | 1.46 ]
14:35Trungelliti M. (Arg) - Vesely J. (Cze) -:- [ 1.42 | 2.65 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Santos (Brazylia), ziemna

00:25Sakamoto P. (Bra) - Villanueva G. (Arg) 1:2 [ 1.81 | 1.90 ]
16:00Kuzuhara B. (Usa) - Kirkin E. (Tur) -:- [ 2.11 | 1.65 ]
18:00Habib H. (Leb) - Roncadelli F. (Uru) -:- [ 1.43 | 2.65 ]
21:00Vallejo D. (Par) - Bueno G. (Per) -:- [ 1.71 | 2.01 ]
23:00Lingua Lavallen A. L. (Arg) - Olivo R. (Arg) -:- [ 2.20 | 1.60 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Wuxi (Chiny), twarda

05:05Purcell M. (Aus) - Gierasimow J. (Wrl) 0:2 [ 1.26 | 3.50 ]
05:10Wu Tung-Lin (Tpe) - Echargui M. (Tun) 2:0 [ 1.60 | 2.20 ]
06:55Schoolkate T. (Aus) - Cui J. (Chn) 0:2 [ 1.47 | 2.50 ]
09:05Xiao L. (Chn) - Bu Y. (Chn) 0:2 [ 7.00 | 1.07 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - DEBEL: Francavilla (Włochy), ziemna

11:10Arends S./Middelkoop M. - Debru G./Quinn E. 2:0 [ 1.10 | 5.60 ]
13:45Balaji N. S./Begemann A. - Andreev A./Kasnikowski M. -:- [ 1.15 | 4.60 ]
15:15Bybel N./Crawford O. - Eysseric J./Stevens B. -:- [ 3.20 | 1.28 ]
16:45Galarneau A./Kiger M. - Arribage T./Cornea V. V. -:- [ 3.25 | 1.28 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - DEBEL: Mauthausen (Austria), ziemna

10:40Liutarevich I./Vega Hernandez D. - Frantzen C./Jebens H. 0:2 [ 4.40 | 1.16 ]
14:20Hidalgo D./Molchanov D. - Seggerman R./Trhac P. -:- [ 1.47 | 2.43 ]
15:50Blanchet U./Martineau M. - Harrison C./Martin F. -:- [ 1.83 | 1.83 ]
16:00Luz O./Romboli F. - Oberleitner N./Schwaerzler J. J. -:-

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - DEBEL: Praga (Czechy), ziemna

Set 3Jecan M. A./Kalovelonis M. - Nouza P./Rikl P. 1:1 (5:7,6:4,0:0) [ 4.70 | 1.14 ]
13:50Damm M./Jebavy R. - Schnaitter J./Wallner M. -:- [ 2.06 | 1.66 ]
15:20Bittoun C./Stevenson K. - Faria J./Rocha H. -:- [ 3.50 | 1.24 ]
15:45Chandrasekar A./Kaliyanda Poonacha N. - Barnat J./Hrazdil J. -:- [ 1.62 | 2.12 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - DEBEL: Santos (Brazylia), ziemna

01:35Habib H./Hilderbrand T. - Casanova H./Rodriguez Taverna S. 2:0 [ 2.43 | 1.50 ]
03:25Britto L./Villanueva G. - Ouakaa A./Sheyngezikht L. WO -:- [ 1.37 | 2.85 ]
15:00Leite W./Pereira J. - Ribero F./Torres J. B. WO -:- [ 1.73 | 1.95 ]
17:00Stepanov R./Urrea A. - Boscardin Dias P./Popko D. -:- [ 2.01 | 1.70 ]
19:00Ribero F./Torres J. B. - Habib H./Hilderbrand T. -:- [ 1.98 | 1.71 ]
19:30Kuzuhara B./Zanellato N. - Aboian L./Aboian V. -:- [ 2.75 | 1.38 ]
00:30Ouakaa A./Sheyngezikht L. - Ambrogi L. E./Roncadelli F. -:- [ 2.08 | 1.64 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - DEBEL: Wuxi (Chiny), twarda

05:10Nam J. S./Niklas-Salminen P. - Jasika O./McCabe J. 2:1 [ 1.31 | 3.15 ]
06:50Puttergill C./Stalder R. - Escoffier A./Paris J. 2:1 [ 1.66 | 2.10 ]
06:55Ho R./Ramanathan R. - Matuszewski P./Romios M. C. 1:2 [ 2.03 | 1.70 ]
08:40Donskoj J./Gierasimow J. - Matsui T./Uesugi K. 0:2 [ 1.90 | 1.94 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M15 Antalya 14 (Turcja), ziemna

09:00Bassem Sobhy M. (Egy) - Sperle J. (Ger) 0:2 [ 5.10 | 1.12 ]
09:00Gasimov K. (Aze) - Gabaszwili T. (Rus) 0:2
09:00Ostapenkov D. (Wrl) - Agwi M. (Irl) 2:1 [ 7.10 | 1.05 ]
09:00Saritas G. (Tur) - Kirci K. (Tur) 1:2 [ 2.68 | 1.38 ]
09:00Turker M. N. (Tur) - Cekirge K. (Tur) 2:0 [ 1.88 | 1.77 ]
09:00Vankan M. (Ger) - Zakaryia F. (Egy) 2:0
10:30Brunold M. (Sui) - Filip J. (Cze) -:- [ 1.23 | 3.60 ]
10:30Maamoun K.M. (Egy) - Casanova A. (Sui) 0:2 [ 1.34 | 2.83 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M15 Bucharest (Rumunia), ziemna

09:00Chirita I. A. (Rou) - Gonzalez Fernandez M. (Esp) 2:1
09:00Otegui J. B. (Arg) - Forger A. (Ned) 2:0 [ 1.10 | 5.60 ]
09:00Turcanu R. D. (Rou) - Nesterov P. (Bul) 1:2
10:30Lootsma N. (Ned) - Perez Contri S. (Esp) -:- [ 2.70 | 1.39 ]
10:30Snitari I. (Mda) - Tomescu D. A. (Rou) 2:0
10:30Visker N. (Ned) - Dzhavakian Y. (Ukr) 2:0
12:00Bax F. (Fra) - Gima S. (Rou) -:- [ 1.53 | 2.30 ]
12:00Cretu C. (Rou) - Caniato C. A. (Ita) -:- [ 1.12 | 5.20 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M15 Doboj (Bośnia i Hercegowina), ziemna

10:00Garcian A. (Fra) - Carnevalle L. (Arg) 2:0
10:00Karol M. (Svk) - Madarasz G. (Hun) 2:0 [ 1.48 | 2.42 ]
10:00Marmousez L. (Fra) - Zieliński M. (Pol) 2:0 [ 1.16 | 4.40 ]
10:00Setkic A. (Bih) - Paz J. P. (Arg) 2:0 [ 3.25 | 1.28 ]
11:30Klok D. (Wrl) - Brkic J. (Cro) 0:2 [ 1.34 | 2.90 ]
11:30Petrovic D. (Bih) - Obradovic D. (Srb) 1:2 [ 5.00 | 1.12 ]
11:30Poljicak M. (Cro) - Matsuda K. (Jpn) 2:0 [ 1.03 | 11.00 ]
12:30Kupcic J. (Slo) - Nedic A. (Bih) -:- [ 3.15 | 1.29 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M15 Monastir 19 (Tunezja), twarda

14:00Crowther C. (Aus) - Singh K. (Ind) -:-
14:00Schell N. (Ger) - Wallart E. (Fra) -:- [ 3.25 | 1.27 ]
14:00van Wyk K. (Rsa) - Ribeiro Lago E. (Bra) -:- [ 1.13 | 4.90 ]
15:30Bertimon M. (Fra) - Kumasaka T. (Jpn) WO -:-
15:30Lorusso L. (Ita) - Ifi N. (Bel) -:- [ 2.70 | 1.39 ]
15:30Orlov V. (Ukr) - Lobanov A. (Wrl) -:- [ 1.25 | 3.45 ]
15:30Rossi L. (Ita) - Sach T. (Aus) -:- [ 1.39 | 2.70 ]
15:30Wiskandt M. (Ger) - Bacaloni A. (Ita) -:- [ 1.22 | 3.70 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M15 Tbilisi (Gruzja), twarda

08:30Arutiunian E. (Wrl) - Kimhi O. (Isr) 2:0 [ 2.10 | 1.66 ]
08:30Bar Biryukov P. (Wrl) - Simakin I. (Wrl) 0:2 [ 2.90 | 1.36 ]
08:30Gengel M. (Cze) - Atlangeriev B. (Wrl) 2:1 [ 1.14 | 5.00 ]
08:30Vales A. (Isr) - Cohen A. (Isr) 2:1 [ 1.44 | 2.60 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M15 Villahermosa (Meksyk), twarda (w hali)

15:00Magadan A. (Mex) - Ilagan A. (Usa) -:- [ 7.00 | 1.05 ]
15:00Ogura K. (Jpn) - Chappell N. (Usa) -:- [ 3.05 | 1.31 ]
15:00Schachter N. (Usa) - Nakamura R. (Jpn) -:- [ 1.12 | 5.00 ]
16:30McHugh A. (Gbr) - Rodriguez R. (Ven) -:- [ 1.04 | 8.00 ]
16:30Rubio Fierros A. F. (Mex) - Browning T. (Usa) -:- [ 1.48 | 2.43 ]
16:30Strode I. (Usa) - O'Hoisin O. (Irl) -:- [ 1.83 | 1.83 ]
18:00Pacheco Mendez R. (Mex) - Anderson O. (Aus) -:-
19:30Escobedo E. (Mex) - Esquici L. (Bra) -:- [ 1.07 | 6.20 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M25 Kursumlijska Banja (Serbia), ziemna

09:00Butvilas E. (Ltu) - Ghibaudo A. (Fra) 1:2 [ 1.11 | 5.40 ]
09:00Gavrielides L. (Ger) - Kelm Y. (Ger) 2:0 [ 1.09 | 5.80 ]
09:00Juhas K. (Srb) - Andaloro F. (Ita) 0:2 [ 2.15 | 1.60 ]
09:00Saitoh K. (Jpn) - Buldorini P. (Ita) 1:2 [ 2.06 | 1.65 ]
10:30Srbljak G. (Mkd) - Djuric B. (Srb) 0:2
10:30Vujic S. (Aus) - Popovic S. (Srb) 0:2 [ 6.40 | 1.07 ]
12:00Dougaz A. (Tun) - Ludoski Z. (Srb) -:-
13:30Gueymard Wayenburg S. (Fra) - Milojevic N. (Srb) -:-

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M25 Trelew (Argentyna), twarda (w hali)

15:00Almeida J. (Bra) - Nunez D. A. (Chi) -:- [ 2.21 | 1.57 ]
15:00Descotte M. F. (Arg) - Fernandez B. (Bra) -:- [ 1.19 | 4.00 ]
16:30Chelia B. (Arg) - Barreiros Reyes M. (Bra) -:- [ 7.60 | 1.04 ]
16:30Soto M. (Chi) - Augusto dos Santos R. (Bra) -:- [ 1.07 | 6.60 ]
17:30Basel V. (Arg) - Farjat T. (Arg) -:- [ 3.55 | 1.24 ]
17:30Brown P. (Usa) - Cigarran T. (Arg) -:- [ 1.90 | 1.78 ]
19:00Chan Baratau M. L. (Ecu) - Uchida K. (Jpn) -:- [ 9.40 | 1.02 ]
19:00Garay V. (Arg) - Monferrer E. (Arg) -:- [ 2.55 | 1.44 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M25 Valldoreix (Hiszpania), ziemna

10:10Ionel N. D. (Rou) - Ferrari G. (Ita) 0:2 [ 1.43 | 2.55 ]
10:10Turriziani Alvarez A. (Esp) - Martin Tiffon P. (Esp) 0:2 [ 5.80 | 1.09 ]
11:50Domingues J. (Por) - Gulin S. (Wrl) 2:0
Set 2Stephens Z. (Gbr) - Collarini A. (Arg) 0:1 (1:6,2:4)
Set 1Merida Aguilar D. (Esp) - De Krom M. (Ned) 0:0 (4:2) [ 1.32 | 3.00 ]
Set 1Royer V. (Fra) - Kuhn N. (Ger) 0:0 (4:5) [ 1.95 | 1.73 ]
13:30Damas M. (Esp) - Ferreira Silva F. (Por) -:- [ 1.76 | 1.92 ]
13:50Soriano Barrera A. (Col) - Klizan M. (Svk) -:- [ 2.55 | 1.43 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M25 Varnamo (Szwecja), ziemna

10:15Calvano G. (Ita) - Hartig R. (Ger) 2:0 [ 1.21 | 3.75 ]
10:15Durasovic V. (Nor) - Eriksson S. (Swe) 2:0 [ 1.05 | 7.20 ]
10:15Gola A. (Ita) - Moeller M. (Ger) 0:2 [ 8.20 | 1.03 ]
10:15Perfetti N. (Ita) - Jianu F. C. (Rou) 0:2 [ 4.50 | 1.15 ]
11:45Alimli M. (Fra) - Catarina L. (Mon) 0:2 [ 4.70 | 1.14 ]
11:45Gentzsch T. (Ger) - Rivera L. (Nor) -:- [ 1.15 | 4.60 ]
11:45Hjorth P. (Den) - Kaukovalta P. (Fin) 2:0 [ 1.57 | 2.22 ]
11:45Lavagno E. (Ita) - Stanke C. (Ger) 2:0 [ 1.03 | 8.60 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W15 Antalya 13 (Turcja), ziemna

10:00Dorofeeva-Rybas F. (Rus) - Siedliska N. (Ger) 1:2
10:00El Aouni A. (Mar) - Varul L. (Est) 2:0 [ 1.05 | 7.20 ]
10:00Yoruk I. (Tur) WO - Ounmuang S. (Tha) -:- [ 1.12 | 5.20 ]
11:30Meliss V. (Ita) - Baidaulet D. (Kaz) 2:0 [ 1.08 | 6.00 ]
11:30Pace F. (Ita) - Jaskova A. (Svk) 0:2 [ 2.11 | 1.62 ]
11:30Ruan Z. Y. (Chn) - Hoste Ferrer C. (Esp) 0:2 [ 5.20 | 1.12 ]
11:30Sagandikova A. (Kaz) - Kenzhibayeva S. (Kaz) 0:2 [ 1.53 | 2.30 ]
16:00Sartz-Lunde E. (Nor) - Yushchenko V. (Wrl) 0:2 [ 2.37 | 1.50 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W15 Bucharest (Rumunia), ziemna

09:00Diaz Adrover C. (Esp) - Bejenaru K. P. (Rou) -:-
09:00Herea C. A. (Rou) - Tanasie L. (Rou) 1:2 [ 1.51 | 2.33 ]
09:00Zanolini C. (Ita) - Oana A. F. (Rou) 0:2 [ 1.61 | 2.13 ]
10:30Bojica S. (Rou) - Bertoldo J. (Ita) 0:2 [ 2.20 | 1.58 ]
10:30Popa M. S. (Rou) - Gae M. (Rou) -:- [ 1.05 | 7.20 ]
10:30Simion O. (Rou) - Visscher S. J. (Ned) -:- [ 1.65 | 2.07 ]
12:00Craciun G. A. (Rou) - Malaescu D. S. (Rou) -:- [ 1.37 | 2.80 ]
12:00Zvonaru I. (Rou) - Szymczuch O. (Pol) -:- [ 1.97 | 1.72 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W15 Kursumlijska Banja 4 (Serbia), ziemna

09:00Kazionova E. (Wrl) KRECZ - Kuczer D. (Pol) 1:1 [ 2.23 | 1.56 ]
09:00Lazarevic A. (Srb) - Senic N. (Srb) 0:2 [ 4.10 | 1.18 ]
09:00Masic M. (Srb) WO - Ozgen P. (Tur) -:- [ 2.50 | 1.45 ]
10:00Zack A. (Isr) - Duerst J. (Sui) -:- [ 7.40 | 1.05 ]
10:30Kostovic T. (Srb) - Borodulina V. (Wrl) -:- [ 1.26 | 3.40 ]
10:30Kunz J. (Sui) - Van De Peer V. (Bel) 1:2 [ 3.35 | 1.27 ]
12:00Maric D. (Srb) - Ni Ma Z. (Chn) -:- [ 1.12 | 5.20 ]
15:00Stankovic A. (Srb) - Vukovic D. (Srb) 2:0 [ 1.16 | 4.40 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W15 Monastir 17 (Tunezja), twarda

10:30Kubareva A. (Wrl) - Zhang Y. (Chn) -:- [ 1.14 | 4.70 ]
10:30Kuzmova K. (Svk) - Lee G. S. (Kor) -:- [ 1.34 | 2.90 ]
10:30Lee J. E. (Kor) - Alhussein L. (Egy) -:- [ 3.30 | 1.27 ]
10:30Shin J. (Kor) - Back D. (Kor) -:- [ 6.80 | 1.06 ]
12:00Adkar V. (Ind) - Refaat M. (Egy) -:- [ 1.43 | 2.55 ]
12:00Herazo Gonzalez M. (Col) - Wang S. (Chn) -:- [ 1.16 | 4.40 ]
12:00Nugroho P. M. (Ina) - Villet M. (Fra) -:- [ 1.23 | 3.55 ]
12:00Zhang J. (Chn) - Demidova D. (Wrl) -:- [ 3.30 | 1.27 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W15 Nova Gorica (Słowenia), ziemna

09:00Hrda L. (Ger) - Wildgruber A. (Ger) 1:2 [ 3.85 | 1.20 ]
09:00Juric N. (Slo) - Troiano C. (Ita) 0:2 [ 1.52 | 2.32 ]
09:00Smejkal L. (Slo) - Vlckova K. (Cze) 2:0 [ 2.65 | 1.40 ]
09:00Viviani M. (Ita) - Supova K. (Svk) 0:2 [ 2.40 | 1.49 ]
10:30Ce G. (Bra) - Kinoshita H. (Jpn) -:- [ 1.40 | 2.65 ]
10:30Drozd M. (Ger) - Corvi A. (Ita) 0:2 [ 1.39 | 2.70 ]
10:30Nahum G. (Ben) - Ignatjeva M. (Lat) 2:1 [ 1.34 | 2.90 ]
10:30Piangerelli A. (Ita) - Barbir N. (Aus) 2:0 [ 1.07 | 6.60 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W35 Båstad (Szwecja), ziemna

10:15Aiava D. (Aus) - Schmidt A. (Ger) 1:2 [ 1.40 | 2.75 ]
10:15Fetecau I. (Rou) - Costoulas S. (Bel) KRECZ 1:0 [ 2.30 | 1.55 ]
10:15Malygina E. (Est) - Hennemann C. W. (Swe) 0:2 [ 4.30 | 1.18 ]
10:15Samir S. (Egy) - Ostlund F. (Swe) -:- [ 1.67 | 2.08 ]
11:45Cengiz B. (Tur) - Van Uytvanck A. (Bel) -:- [ 3.10 | 1.32 ]
11:45Herrmann S. (Ger) - Topalova G. (Bul) -:- [ 2.55 | 1.45 ]
11:45Sieg M. (Usa) - Yesypchuk D. (Ukr) 2:0 [ 1.17 | 4.50 ]
11:45Taraba Wallberg N. (Swe) - Schunk N. (Ger) -:- [ 6.40 | 1.07 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W35 Platja D'Aro (Hiszpania), ziemna

10:00Tatu S. (Gbr) - Esquiva Banuls C. (Esp) 0:2 [ 3.00 | 1.32 ]
10:00Vandewinkel H. (Bel) - Werner C. (Ger) WO -:- [ 1.13 | 4.90 ]
10:00Vedder E. (Ned) - Albie A. (Fra) 1:2 [ 2.27 | 1.54 ]
11:30Garcia Cid Ma. (Esp) - Sanchez A. S. (Mex) -:- [ 2.16 | 1.60 ]
11:30Klugman H. (Gbr) - Paszek T. (Aut) -:- [ 1.50 | 2.36 ]
11:30Roura Llaverias R. (Esp) WO - Hobgarski K. (Ger) -:- [ 5.20 | 1.12 ]
13:00Berecoechea N. (Fra) - Sauvant C. (Ger) -:- [ 1.64 | 2.08 ]
13:00Hodzic M. (Ger) - Mendez S. (Aus) -:- [ 2.40 | 1.49 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W35 Sopo (Kolumbia), ziemna

17:00Kozarov K. (Srb) - Portillo Ramirez M. J. (Mex) -:- [ 2.00 | 1.70 ]
17:00Ortenzi J. (Arg) - Lizarazo Y. (Col) -:- [ 2.50 | 1.45 ]
18:30Neffa A. P. (Par) - Tona M. (Ita) -:- [ 3.40 | 1.26 ]
18:30Tubello A. (Fra) - Fossa N. (Ita) -:- [ 1.31 | 3.05 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W75 Fukuoka (Japonia), twarda

04:05Hule P. (Aus) - Shimizu A. (Jpn) 0:2 [ 1.56 | 2.23 ]
04:05Iatcenko P. (Wrl) - Bektas E. (Usa) 0:2 [ 3.15 | 1.30 ]
04:05Ito A. (Jpn) - Sawangkaew M. (Tha) 2:0 [ 2.05 | 1.66 ]
04:05Kawaguchi N. (Jpn) - Ma Y. (Chn) 0:2 [ 3.90 | 1.20 ]
05:20Birrell K. (Aus) - Liang E. S. (Tpe) 2:0 [ 1.59 | 2.16 ]
05:30Rodionowa Ar. (Aus) - Yamaguchi M. (Jpn) 2:0 [ 1.09 | 5.80 ]
05:30Zhao C. (Can) - Kuramochi M. (Jpn) 2:0 [ 2.11 | 1.62 ]
05:35Jang S. J. (Kor) - Diyas Z. (Kaz) 2:0 [ 1.51 | 2.34 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W75 Luan (Chiny), twarda

04:05Dong N. (Chn) - Lu J. (Chn) 0:2 [ 4.10 | 1.18 ]
04:05Lu J-J. (Chn) - Tararudee L. (Tha) 1:2 [ 6.20 | 1.08 ]
04:05Wang M. (Chn) - Yuan C. (Chn) 2:0 [ 1.83 | 1.83 ]
04:10Wang Q. (Chn) - Ren Y. (Chn) 2:0 [ 1.16 | 4.30 ]
05:55Morvayova V. (Svk) - Giavara H. (Usa) 2:1 [ 1.90 | 1.78 ]
06:05Okamura K. (Jpn) - Wang J. (Chn) 0:2 [ 1.29 | 3.20 ]
06:10Naklo T. (Tha) - Plipuech P. (Tha) 1:2 [ 1.98 | 1.71 ]
06:40Liu F. (Chn) - Yao X. (Chn) 0:2 [ 1.60 | 2.16 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W75 Prague (Czechy), ziemna

10:40Noha Akugue N. (Ger) - Wagner S. (Ger) 0:2 [ 1.52 | 2.32 ]
10:40Oz I. (Tur) - Spiteri D. (Ita) 2:0 [ 1.21 | 3.90 ]
10:40Stakusic M. (Can) - Seidel E. (Ger) 2:0 [ 1.58 | 2.21 ]
Set 2Mitu A. (Rou) - Baindl K. (Ukr) 1:0 (6:4,1:4) [ 2.30 | 1.53 ]
